랭킹
1 로치데일 로치데일
2 윌드스톤 윌드스톤
3 포레스트그린 포레스트그린
4 사우스엔드 사우스엔드
5 하틀리풀 하틀리풀
6 스컨소프 스컨소프
7 칼라일 칼라일
8 요크 시티 요크 시티
9 보어햄 보어햄
10 요빌 요빌
11 브레인트리 브레인트리
12 보스턴 보스턴
13 솔리헐 솔리헐
14 브래클리 타운 브래클리 타운
15 탬워스 탬워스
16 알트린참 알트린참
17 이스트레이 이스트레이
18 핼리팩스 핼리팩스
19 게이츠헤드 게이츠헤드
20 서튼 서튼
21 모어캠 모어캠
22 올더숏 올더숏
23 워킹 워킹
24 트루로 트루로
경기 승점 득점 실점 +/- 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6G
3 3 0 0 9 8 1 7 100.0 0.0 0.0 2.7 0.3 ?
3 3 0 0 9 6 2 4 100.0 0.0 0.0 2.0 0.7 ?
3 2 1 0 7 8 2 6 66.7 33.3 0.0 2.7 0.7 ?
3 2 1 0 7 5 0 5 66.7 33.3 0.0 1.7 0.0 ?
3 2 1 0 7 4 0 4 66.7 33.3 0.0 1.3 0.0 ?
2 2 0 0 6 5 2 3 100.0 0.0 0.0 2.5 1.0 ?
3 1 2 0 5 6 4 2 33.3 66.7 0.0 2.0 1.3 ?
3 1 2 0 5 4 2 2 33.3 66.7 0.0 1.3 0.7 ?
3 1 1 1 4 5 6 -1 33.3 33.3 33.3 1.7 2.0 ?
3 1 1 1 4 2 3 -1 33.3 33.3 33.3 0.7 1.0 ?
3 1 0 2 3 4 4 0 33.3 0.0 66.7 1.3 1.3 ?
2 1 0 1 3 3 3 0 50.0 0.0 50.0 1.5 1.5 ?
3 0 3 0 3 3 3 0 0.0 100.0 0.0 1.0 1.0 ?
2 1 0 1 3 2 2 0 50.0 0.0 50.0 1.0 1.0 ?
3 1 0 2 3 3 4 -1 33.3 0.0 66.7 1.0 1.3 ?
3 1 0 2 3 4 6 -2 33.3 0.0 66.7 1.3 2.0 ?
3 1 0 2 3 3 5 -2 33.3 0.0 66.7 1.0 1.7 ?
3 1 0 2 3 2 5 -3 33.3 0.0 66.7 0.7 1.7 ?
3 1 0 2 3 2 7 -5 33.3 0.0 66.7 0.7 2.3 ?
3 0 2 1 2 2 6 -4 0.0 66.7 33.3 0.7 2.0 ?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ?
3 0 0 3 0 6 9 -3 0.0 0.0 100.0 2.0 3.0 ?
3 0 0 3 0 2 7 -5 0.0 0.0 100.0 0.7 2.3 ?
3 0 0 3 0 0 6 -6 0.0 0.0 100.0 0.0 2.0 ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation