랭킹
1 뉴포트 뉴포트
2 도버 도버
3 첼므스포드 첼므스포드
4 브레인트리 브레인트리
5 바스시티 바스시티
6 워킹 워킹
7 하번트앤W 하번트앤W
8 스테인스 타운 FC 스테인스 타운 FC
9 웰링 웰링
10 서럭 FC 서럭 FC
11 이스트레이 이스트레이
12 브롬리 브롬리
13 세인트 알반스 세인트 알반스
14 햄프턴 & 리치몬드 햄프턴 & 리치몬드
15 베이싱스토크 베이싱스토크
16 메이든헤드 메이든헤드
17 도체스터 도체스터
18 비숍스 스토트퍼드 비숍스 스토트퍼드
19 루이스 루이스
20 우스터 우스터
21 웨스턴-슈퍼-마레 웨스턴-슈퍼-마레
22 웨이머스 웨이머스
경기 승점 득점 실점 +/- 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6G
42 32 7 3 103 93 26 67 76.2 16.7 7.1 2.2 0.6 ?
42 22 9 11 75 66 47 19 52.4 21.4 26.2 1.6 1.1 ?
42 22 9 11 75 62 48 14 52.4 21.4 26.2 1.5 1.1 ?
42 19 17 6 74 56 39 17 45.2 40.5 14.3 1.3 0.9 ?
42 20 12 10 72 66 46 20 47.6 28.6 23.8 1.6 1.1 ?
42 21 9 12 72 57 44 13 50.0 21.4 28.6 1.4 1.0 ?
42 19 14 9 71 65 44 21 45.2 33.3 21.4 1.5 1.0 ?
42 17 13 12 64 57 40 17 40.5 31.0 28.6 1.4 1.0 ?
42 18 9 15 63 66 51 15 42.9 21.4 35.7 1.6 1.2 ?
42 16 13 13 61 66 60 6 38.1 31.0 31.0 1.6 1.4 ?
42 17 9 16 60 71 66 5 40.5 21.4 38.1 1.7 1.6 ?
42 15 10 17 55 68 64 4 35.7 23.8 40.5 1.6 1.5 ?
42 15 10 17 55 46 55 -9 35.7 23.8 40.5 1.1 1.3 ?
42 14 9 19 51 56 66 -10 33.3 21.4 45.2 1.3 1.6 ?
42 13 10 19 49 49 68 -19 31.0 23.8 45.2 1.2 1.6 ?
42 12 12 18 48 52 59 -7 28.6 28.6 42.9 1.2 1.4 ?
42 13 9 20 48 56 74 -18 31.0 21.4 47.6 1.3 1.8 ?
42 12 11 19 47 48 59 -11 28.6 26.2 45.2 1.1 1.4 ?
42 9 15 18 42 49 63 -14 21.4 35.7 42.9 1.2 1.5 ?
42 10 10 22 40 48 60 -12 23.8 23.8 52.4 1.1 1.4 ?
42 5 8 29 23 48 93 -45 11.9 19.0 69.0 1.1 2.2 ?
42 5 7 30 22 31 104 -73 11.9 16.7 71.4 0.7 2.5 ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation