랭킹
1 서튼 서튼
2 엡스플리트 엡스플리트
3 메이드스톤 메이드스톤
4 트루로 트루로
5 화이트호크 화이트호크
6 헤멜 헴스테드 헤멜 헴스테드
7 메이든헤드 메이든헤드
8 다트포드 다트포드
9 고스포트 고스포트
10 콩코드 콩코드
11 비숍스 스토트퍼드 비숍스 스토트퍼드
12 옥스포드시티 옥스포드시티
13 윌드스톤 윌드스톤
14 바스시티 바스시티
15 첼므스포드 첼므스포드
16 웨스턴-슈퍼-마레 웨스턴-슈퍼-마레
17 이스트본 이스트본
18 세인트 알반스 세인트 알반스
19 마게이트 마게이트
20 하번트앤W 하번트앤W
21 헤이스앤이딩 헤이스앤이딩
22 베이싱스토크 베이싱스토크
경기 승점 득점 실점 +/- 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6G
42 26 12 4 90 83 32 51 61.9 28.6 9.5 2.0 0.8 ?
42 24 12 6 84 73 36 37 57.1 28.6 14.3 1.7 0.9 ?
42 24 5 13 77 55 40 15 57.1 11.9 31.0 1.3 1.0 ?
42 17 14 11 65 62 55 7 40.5 33.3 26.2 1.5 1.3 ?
42 18 10 14 64 75 62 13 42.9 23.8 33.3 1.8 1.5 ?
42 16 13 13 61 72 66 6 38.1 31.0 31.0 1.7 1.6 ?
42 16 11 15 59 66 62 4 38.1 26.2 35.7 1.6 1.5 ?
42 16 11 15 59 58 56 2 38.1 26.2 35.7 1.4 1.3 ?
42 15 11 16 56 53 63 -10 35.7 26.2 38.1 1.3 1.5 ?
42 15 10 17 55 66 68 -2 35.7 23.8 40.5 1.6 1.6 ?
42 15 10 17 55 56 63 -7 35.7 23.8 40.5 1.3 1.5 ?
42 13 15 14 54 70 60 10 31.0 35.7 33.3 1.7 1.4 ?
42 12 17 13 53 63 64 -1 28.6 40.5 31.0 1.5 1.5 ?
42 14 11 17 53 50 61 -11 33.3 26.2 40.5 1.2 1.5 ?
42 15 7 20 52 66 64 2 35.7 16.7 47.6 1.6 1.5 ?
42 14 9 19 51 63 76 -13 33.3 21.4 45.2 1.5 1.8 ?
42 13 11 18 50 60 63 -3 31.0 26.2 42.9 1.4 1.5 ?
42 13 10 19 49 58 65 -7 31.0 23.8 45.2 1.4 1.5 ?
42 13 8 21 47 51 73 -22 31.0 19.0 50.0 1.2 1.7 ?
42 12 11 19 47 52 75 -23 28.6 26.2 45.2 1.2 1.8 ?
42 11 13 18 46 51 76 -25 26.2 31.0 42.9 1.2 1.8 ?
42 9 11 22 38 46 69 -23 21.4 26.2 52.4 1.1 1.6 ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation