| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 |
|
보타포구 RJ |
| 2 |
|
고이아스 |
| 3 |
|
코리티바 |
| 4 |
|
아바이 |
| 5 |
|
CSA |
| 6 |
|
과라니 |
| 7 |
|
CRB |
| 8 |
|
나우티코 |
| 9 |
|
빌라노바 FC |
| 10 |
|
폰테 프레타 |
| 11 |
|
바스코 |
| 12 |
|
크루제이루 |
| 13 |
|
오페라리오 |
| 14 |
|
삼파이우 꼬레아 |
| 15 |
|
부르스크 비고:-3 pts |
| 16 |
|
론드리나 |
| 17 |
|
헤모 |
| 18 |
|
비토리아 |
| 19 |
|
콘피안사 |
| 20 |
|
브라질 데 펠로타스 |
| 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 20 | 10 | 8 | 70 | 56 | 31 | 25 | 52.6 | 26.3 | 21.1 | 1.5 | 0.8 | 승 승 무 승 승 무 ? |
| 38 | 17 | 14 | 7 | 65 | 48 | 31 | 17 | 44.7 | 36.8 | 18.4 | 1.3 | 0.8 | 무 무 승 승 승 무 ? |
| 38 | 18 | 10 | 10 | 64 | 49 | 35 | 14 | 47.4 | 26.3 | 26.3 | 1.3 | 0.9 | 승 패 패 승 패 패 ? |
| 38 | 18 | 10 | 10 | 64 | 44 | 35 | 9 | 47.4 | 26.3 | 26.3 | 1.2 | 0.9 | 승 무 무 패 승 승 ? |
| 38 | 18 | 8 | 12 | 62 | 48 | 33 | 15 | 47.4 | 21.1 | 31.6 | 1.3 | 0.9 | 승 승 무 무 승 승 ? |
| 38 | 16 | 12 | 10 | 60 | 54 | 41 | 13 | 42.1 | 31.6 | 26.3 | 1.4 | 1.1 | 승 무 승 승 패 무 ? |
| 38 | 16 | 12 | 10 | 60 | 47 | 39 | 8 | 42.1 | 31.6 | 26.3 | 1.2 | 1.0 | 승 패 승 패 승 패 ? |
| 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 50 | 50 | 0 | 36.8 | 28.9 | 34.2 | 1.3 | 1.3 | 패 승 무 승 패 무 ? |
| 38 | 12 | 15 | 11 | 51 | 35 | 36 | -1 | 31.6 | 39.5 | 28.9 | 0.9 | 0.9 | 무 무 패 무 승 승 ? |
| 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 39 | 40 | -1 | 31.6 | 34.2 | 34.2 | 1.0 | 1.1 | 무 승 무 패 승 승 ? |
| 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 43 | 52 | -9 | 34.2 | 26.3 | 39.5 | 1.1 | 1.4 | 패 패 패 무 무 패 ? |
| 38 | 10 | 18 | 10 | 48 | 42 | 44 | -2 | 26.3 | 47.4 | 26.3 | 1.1 | 1.2 | 무 승 승 패 무 무 ? |
| 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 35 | 46 | -11 | 34.2 | 23.7 | 42.1 | 0.9 | 1.2 | 패 무 승 패 패 승 ? |
| 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 41 | 42 | -1 | 31.6 | 28.9 | 39.5 | 1.1 | 1.1 | 패 승 승 패 무 패 ? |
| 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 44 | 56 | -12 | 34.2 | 23.7 | 42.1 | 1.2 | 1.5 | 승 패 패 승 승 무 ? |
| 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 31 | 41 | -10 | 28.9 | 28.9 | 42.1 | 0.8 | 1.1 | 승 패 패 승 패 승 ? |
| 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 31 | 42 | -11 | 28.9 | 26.3 | 44.7 | 0.8 | 1.1 | 패 패 패 패 무 무 ? |
| 38 | 8 | 16 | 14 | 40 | 31 | 32 | -1 | 21.1 | 42.1 | 36.8 | 0.8 | 0.8 | 패 무 승 승 패 패 ? |
| 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 35 | 48 | -13 | 23.7 | 26.3 | 50.0 | 0.9 | 1.3 | 패 승 무 무 패 무 ? |
| 38 | 4 | 11 | 23 | 23 | 23 | 52 | -29 | 10.5 | 28.9 | 60.5 | 0.6 | 1.4 | 패 패 패 패 패 패 ? |
- Upgrade Team
- Relegation
























