랭킹 경기 승점
1 38 19 15 4 72
2 38 13 20 5 59
3 38 14 17 7 59
4
CSA CSA
38 13 16 9 55
5 38 11 19 8 52
6 38 10 20 8 50
7 38 10 20 8 50
8 38 12 13 13 49
9 38 10 18 10 48
10 38 9 21 8 48
11 38 11 15 12 48
12 38 10 17 11 47
13 38 10 16 12 46
14 38 7 21 10 42
15
CRB CRB
38 9 15 14 42
16 38 8 18 12 42
17 38 8 17 13 41
18 38 7 19 12 40
19 38 7 19 12 40
20 38 4 20 14 32