랭킹
1 헐시티 헐시티
2 피터버러 피터버러
3 블랙풀 블랙풀
4 선덜랜드 선덜랜드
5 링컨 링컨
6 옥스포드U 옥스포드U
7 찰튼 찰튼
8 포츠머스 포츠머스
9 입스위치 입스위치
10 질링엄 질링엄
11 애크링턴 애크링턴
12 크루 크루
13 밀턴 밀턴
14 돈캐스터 돈캐스터
15 플릿우드 플릿우드
16 버튼 버튼
17 슈루즈버리 슈루즈버리
18 플리머스 플리머스
19 윔블던 윔블던
20 위건 위건
21 로치데일 로치데일
22 노스햄턴 노스햄턴
23 스윈던 스윈던
24 브리스톨 브리스톨
경기 승점 득점 실점 득실차 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6경기
46 27 8 11 89 80 38 42 58.7 17.4 23.9 1.7 0.8 ?
46 26 9 11 87 83 46 37 56.5 19.6 23.9 1.8 1.0 ?
46 23 11 12 80 60 37 23 50.0 23.9 26.1 1.3 0.8 ?
46 20 17 9 77 70 42 28 43.5 37.0 19.6 1.5 0.9 ?
46 22 11 13 77 69 50 19 47.8 23.9 28.3 1.5 1.1 ?
46 22 8 16 74 77 56 21 47.8 17.4 34.8 1.7 1.2 ?
46 20 14 12 74 70 56 14 43.5 30.4 26.1 1.5 1.2 ?
46 21 9 16 72 65 51 14 45.7 19.6 34.8 1.4 1.1 ?
46 19 12 15 69 46 46 0 41.3 26.1 32.6 1.0 1.0 ?
46 19 10 17 67 63 60 3 41.3 21.7 37.0 1.4 1.3 ?
46 18 13 15 67 63 68 -5 39.1 28.3 32.6 1.4 1.5 ?
46 18 12 16 66 56 61 -5 39.1 26.1 34.8 1.2 1.3 ?
46 18 11 17 65 64 62 2 39.1 23.9 37.0 1.4 1.3 ?
46 19 7 20 64 63 67 -4 41.3 15.2 43.5 1.4 1.5 ?
46 16 12 18 60 49 46 3 34.8 26.1 39.1 1.1 1.0 ?
46 15 12 19 57 61 73 -12 32.6 26.1 41.3 1.3 1.6 ?
46 13 15 18 54 50 57 -7 28.3 32.6 39.1 1.1 1.2 ?
46 14 11 21 53 53 80 -27 30.4 23.9 45.7 1.2 1.7 ?
46 12 15 19 51 54 70 -16 26.1 32.6 41.3 1.2 1.5 ?
46 13 9 24 48 54 77 -23 28.3 19.6 52.2 1.2 1.7 ?
46 11 14 21 47 61 78 -17 23.9 30.4 45.7 1.3 1.7 ?
46 11 12 23 45 41 67 -26 23.9 26.1 50.0 0.9 1.5 ?
46 13 4 29 43 55 89 -34 28.3 8.7 63.0 1.2 1.9 ?
46 10 8 28 38 40 70 -30 21.7 17.4 60.9 0.9 1.5 ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation