랭킹
1 버밍엄 버밍엄
2 렉섬 렉섬
3 스톡포트 스톡포트
4 찰튼 찰튼
5 위컴 위컴
6 레이턴 레이턴
7 레딩 레딩
8 볼턴 볼턴
9 블랙풀 블랙풀
10 허더스필드 허더스필드
11 링컨 링컨
12 반슬리 반슬리
13 로더덤 로더덤
14 스티버니지 스티버니지
15 위건 위건
16 엑세터 엑세터
17 맨스필드 맨스필드
18 피터버러 피터버러
19 노스햄턴 노스햄턴
20 버튼 버튼
21 크롤리 크롤리
22 브리스톨 브리스톨
23 케임브리지U 케임브리지U
24 슈루즈버리 슈루즈버리
경기 승점 득점 실점 +/- 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6G
46 34 9 3 111 84 31 53 73.9 19.6 6.5 1.8 0.7 ?
46 27 11 8 92 67 34 33 58.7 23.9 17.4 1.5 0.7 ?
46 25 12 9 87 72 42 30 54.3 26.1 19.6 1.6 0.9 ?
46 25 10 11 85 67 43 24 54.3 21.7 23.9 1.5 0.9 ?
46 24 12 10 84 70 45 25 52.2 26.1 21.7 1.5 1.0 ?
46 24 6 16 78 72 48 24 52.2 13.0 34.8 1.6 1.0 ?
46 21 12 13 75 68 57 11 45.7 26.1 28.3 1.5 1.2 ?
46 20 8 18 68 67 70 -3 43.5 17.4 39.1 1.5 1.5 ?
46 17 16 13 67 72 60 12 37.0 34.8 28.3 1.6 1.3 ?
46 19 7 20 64 58 55 3 41.3 15.2 43.5 1.3 1.2 ?
46 16 13 17 61 64 56 8 34.8 28.3 37.0 1.4 1.2 ?
46 17 10 19 61 69 73 -4 37.0 21.7 41.3 1.5 1.6 ?
46 16 11 19 59 54 59 -5 34.8 23.9 41.3 1.2 1.3 ?
46 15 12 19 57 42 50 -8 32.6 26.1 41.3 0.9 1.1 ?
46 13 17 16 56 40 42 -2 28.3 37.0 34.8 0.9 0.9 ?
46 15 11 20 56 49 65 -16 32.6 23.9 43.5 1.1 1.4 ?
46 15 9 22 54 60 73 -13 32.6 19.6 47.8 1.3 1.6 ?
46 13 12 21 51 68 81 -13 28.3 26.1 45.7 1.5 1.8 ?
46 12 15 19 51 48 66 -18 26.1 32.6 41.3 1.0 1.4 ?
46 11 14 21 47 49 66 -17 23.9 30.4 45.7 1.1 1.4 ?
46 12 10 24 46 57 83 -26 26.1 21.7 52.2 1.2 1.8 ?
46 12 7 27 43 44 76 -32 26.1 15.2 58.7 1.0 1.7 ?
46 9 11 26 38 45 73 -28 19.6 23.9 56.5 1.0 1.6 ?
46 8 9 29 33 41 79 -38 17.4 19.6 63.0 0.9 1.7 ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation