| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 |
|
트르지네츠 |
| 2 |
|
호도닌 |
| 3 |
|
우니초프 |
| 4 |
|
Brno B |
| 5 |
|
시그마 올로모우츠 B |
| 6 |
|
FK Frydek-Mistek |
| 7 |
|
Nove Mesto na Morave |
| 8 |
|
세틴 |
| 9 |
|
Hlubina |
| 10 |
|
츨린 B |
| 11 |
|
비트코비체 |
| 12 |
|
Polanka nad Odrou |
| 13 |
|
흐라니체 |
| 14 |
|
카르비나 B |
| 15 |
|
슬로바코 B |
| 16 |
|
Start Brno |
| 17 |
|
흘루친 |
| 18 |
|
블란스코 |
| 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 40 | 14 | 26 | 70.6 | 17.6 | 11.8 | 2.4 | 0.8 | 승 무 승 패 승 승 ? |
| 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 42 | 21 | 21 | 64.7 | 17.6 | 17.6 | 2.5 | 1.2 | 승 승 승 승 승 패 ? |
| 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 30 | 21 | 9 | 52.9 | 29.4 | 17.6 | 1.8 | 1.2 | 패 패 승 승 승 승 ? |
| 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 35 | 19 | 16 | 52.9 | 23.5 | 23.5 | 2.1 | 1.1 | 무 승 승 패 승 승 ? |
| 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 32 | 19 | 13 | 52.9 | 17.6 | 29.4 | 1.9 | 1.1 | 패 승 패 승 패 패 ? |
| 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 28 | 22 | 6 | 47.1 | 23.5 | 29.4 | 1.6 | 1.3 | 무 패 승 무 패 승 ? |
| 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 32 | 30 | 2 | 47.1 | 17.6 | 35.3 | 1.9 | 1.8 | 무 승 승 승 패 승 ? |
| 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 28 | 33 | -5 | 47.1 | 11.8 | 41.2 | 1.6 | 1.9 | 승 무 패 승 승 패 ? |
| 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 24 | 27 | -3 | 35.3 | 23.5 | 41.2 | 1.4 | 1.6 | 패 패 승 패 승 승 ? |
| 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 30 | 33 | -3 | 29.4 | 35.3 | 35.3 | 1.8 | 1.9 | 무 패 승 패 승 패 ? |
| 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 25 | 28 | -3 | 35.3 | 11.8 | 52.9 | 1.5 | 1.6 | 패 승 패 패 패 패 ? |
| 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 18 | 31 | -13 | 29.4 | 23.5 | 47.1 | 1.1 | 1.8 | 패 승 패 무 패 승 ? |
| 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 19 | 28 | -9 | 23.5 | 35.3 | 41.2 | 1.1 | 1.6 | 무 패 무 패 패 승 ? |
| 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 22 | 32 | -10 | 29.4 | 11.8 | 58.8 | 1.3 | 1.9 | 무 승 무 승 패 패 ? |
| 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 23 | 30 | -7 | 17.6 | 41.2 | 41.2 | 1.4 | 1.8 | 무 패 패 무 승 승 ? |
| 17 | 2 | 8 | 7 | 14 | 18 | 28 | -10 | 11.8 | 47.1 | 41.2 | 1.1 | 1.6 | 무 무 패 무 패 패 ? |
| 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 23 | 37 | -14 | 17.6 | 29.4 | 52.9 | 1.4 | 2.2 | 무 승 패 패 승 패 ? |
| 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 22 | 38 | -16 | 23.5 | 5.9 | 70.6 | 1.3 | 2.2 | 패 패 패 승 패 패 ? |
- Upgrade Team
- Relegation






















