랭킹
1 처칠 브라더스 처칠 브라더스
2 남드하리 남드하리
3 레알 카슈미르 레알 카슈미르
4 고클람 고클람
5 인터 카쉬 인터 카쉬
6 라자스탄 유나이티드 라자스탄 유나이티드
7 라종 라종
8 스리니디 데칸 스리니디 데칸
9 뎀포 뎀포
10 SC 벵갈루루 SC 벵갈루루
11 아이자울 아이자울
12 델리 FC 델리 FC
경기 승점 득점 실점 득실차 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6경기
16 8 5 3 29 30 16 14 50.0 31.3 18.8 1.9 1.0 ?
16 7 5 4 26 23 15 8 43.8 31.3 25.0 1.4 0.9 ?
16 7 5 4 26 20 17 3 43.8 31.3 25.0 1.3 1.1 ?
16 7 4 5 25 30 19 11 43.8 25.0 31.3 1.9 1.2 ?
15 7 4 4 25 25 22 3 46.7 26.7 26.7 1.7 1.5 ?
16 6 6 4 24 23 22 1 37.5 37.5 25.0 1.4 1.4 ?
15 6 5 4 23 36 24 12 40.0 33.3 26.7 2.4 1.6 ?
16 6 4 6 22 28 30 -2 37.5 25.0 37.5 1.8 1.9 ?
16 5 4 7 19 15 21 -6 31.3 25.0 43.8 0.9 1.3 ?
15 3 5 7 14 13 24 -11 20.0 33.3 46.7 0.9 1.6 ?
16 2 5 9 11 19 35 -16 12.5 31.3 56.3 1.2 2.2 ?
15 2 4 9 10 17 34 -17 13.3 26.7 60.0 1.1 2.3 ?
  • Title Play-offs
  • Relegation Play-offs
정보
The First division of the Indian League, also known as the I League, adopts a home-and-away double-cycle system. The winner of each match gets 3 points, while the loser gets no points. The winners of each draw get 1 point.