그룹 A | ||||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바젤 U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
2 | 맨체스터 유나이티드 U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
3 | 벤피카 U19 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
4 | PFC CSKA 모스크바 (U19) | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 | |
그룹 B | ||||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 | |
1 | 바이에른 U19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | |
2 | 파리 SG U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
3 | 셀틱 U19 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 | |
4 | RSC 안데를레흐트 (U19) | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | |
그룹 C | ||||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 | |
1 | 첼시 FC (U19) | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 | |
2 | AS 로마 (U19) | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | |
3 | AT 마드리드 U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
4 | 카라바흐 FK (U19) | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 | |
그룹 D | ||||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 | |
1 | 바르셀로나 U19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 16 | |
2 | 스포르팅 U19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | |
3 | 올림피아코스 U19 | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 5 | |
4 | 유벤투스 U19 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 | |
그룹 E | ||||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 | |
1 | 리버풀 U19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 15 | |
2 | FC 스파르타크 모스크바 (U19) | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
3 | 세비야 FC (U19) | 6 | 2 | 2 | 2 | -6 | 8 | |
4 | 마리보르 U19 | 6 | 1 | 0 | 5 | -12 | 3 | |
그룹 F | ||||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 | |
1 | 맨체스터 시티 U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | |
2 | 페예노르트 U19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
3 | 샤흐타르 U19 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
4 | SSC 나폴리 (U19) | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | |
그룹 G | ||||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 | |
1 | FC 포르투 U19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 15 | |
2 | 모나코 U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
3 | RB 라이프치히 U19 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
4 | 베식타스 JK (U19) | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 | |
그룹 H | ||||||||
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 | |
1 | 토트넘 홋스퍼 FC (U19) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | |
2 | 레알 마드리드 U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | |
3 | 도르트문트 U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | |
4 | 아포엘 U19 | 6 | 1 | 0 | 5 | -22 | 3 | |
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다. |