| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 | 
                     
                 | 
                글레노키 나이츠 | 
| 2 | 
                     
                 | 
                데본포트 | 
| 3 | 
                     
                 | 
                사우스 호바트 | 
| 4 | 
                     
                 | 
                킹보로 라이온즈 | 
| 5 | 
                     
                 | 
                론세스턴 | 
| 6 | 
                     
                 | 
                올림피아 워리어즈 | 
| 7 | 
                     
                 | 
                클라렌스 유나이티드 | 
| 8 | 
                     
                 | 
                리버사이드 올림픽 | 
| 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 15 | 5 | 1 | 50 | 52 | 16 | 36 | 71.4 | 23.8 | 4.8 | 2.5 | 0.8 | 무 승 무 승 승 승 ? | 
| 21 | 15 | 2 | 4 | 47 | 54 | 15 | 39 | 71.4 | 9.5 | 19.0 | 2.6 | 0.7 | 무 승 승 승 패 패 ? | 
| 21 | 13 | 4 | 4 | 43 | 58 | 24 | 34 | 61.9 | 19.0 | 19.0 | 2.8 | 1.1 | 승 승 승 패 승 승 ? | 
| 21 | 11 | 3 | 7 | 36 | 42 | 37 | 5 | 52.4 | 14.3 | 33.3 | 2.0 | 1.8 | 승 패 승 승 승 승 ? | 
| 21 | 7 | 1 | 13 | 22 | 26 | 48 | -22 | 33.3 | 4.8 | 61.9 | 1.2 | 2.3 | 승 승 패 패 패 패 ? | 
| 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | 29 | 46 | -17 | 23.8 | 14.3 | 61.9 | 1.4 | 2.2 | 패 패 무 승 패 패 ? | 
| 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | 33 | 55 | -22 | 23.8 | 14.3 | 61.9 | 1.6 | 2.6 | 패 패 패 패 승 패 ? | 
| 21 | 1 | 3 | 17 | 6 | 29 | 82 | -53 | 4.8 | 14.3 | 81.0 | 1.4 | 3.9 | 패 패 패 패 패 승 ? | 
- Title Play-offs
 
            











