랭킹 | 팀 | |
---|---|---|
1 |
![]() |
로치데일 |
2 |
![]() |
포레스트그린 |
3 |
![]() |
칼라일 |
4 |
![]() |
사우스엔드 |
5 |
![]() |
보어햄 |
6 |
![]() |
스컨소프 |
7 |
![]() |
요크 시티 |
8 |
![]() |
하틀리풀 |
9 |
![]() |
윌드스톤 |
10 |
![]() |
탬워스 |
11 |
![]() |
알트린참 |
12 |
![]() |
이스트레이 |
13 |
![]() |
게이츠헤드 |
14 |
![]() |
브래클리 타운 |
15 |
![]() |
요빌 |
16 |
![]() |
올더숏 |
17 |
![]() |
핼리팩스 |
18 |
![]() |
워킹 |
19 |
![]() |
보스턴 |
20 |
![]() |
솔리헐 |
21 |
![]() |
브레인트리 |
22 |
![]() |
서튼 |
23 |
![]() |
트루로 |
24 |
![]() |
모어캠 |
경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 16 | 4 | 12 | 87.5 | 0.0 | 12.5 | 2.0 | 0.5 | 승 패 승 승 승 승 ? |
9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 16 | 5 | 11 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 1.8 | 0.6 | 승 승 무 승 승 무 ? |
9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 19 | 6 | 13 | 66.7 | 22.2 | 11.1 | 2.1 | 0.7 | 승 승 패 승 승 승 ? |
9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 15 | 6 | 9 | 55.6 | 33.3 | 11.1 | 1.7 | 0.7 | 승 무 승 패 승 무 ? |
8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 17 | 11 | 6 | 62.5 | 25.0 | 12.5 | 2.1 | 1.4 | 승 승 무 승 승 승 ? |
8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 14 | 9 | 5 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 1.8 | 1.1 | 승 무 무 무 승 무 ? |
7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 15 | 6 | 9 | 57.1 | 42.9 | 0.0 | 2.1 | 0.9 | 승 무 무 승 승 승 ? |
9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 9 | 3 | 6 | 33.3 | 55.6 | 11.1 | 1.0 | 0.3 | 승 무 무 무 패 무 ? |
9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | 14 | 0 | 44.4 | 11.1 | 44.4 | 1.6 | 1.6 | 패 패 패 승 패 무 ? |
9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 11 | 14 | -3 | 44.4 | 11.1 | 44.4 | 1.2 | 1.6 | 패 무 승 승 패 승 ? |
9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 13 | 14 | -1 | 44.4 | 0.0 | 55.6 | 1.4 | 1.6 | 패 승 패 승 승 패 ? |
9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 11 | -1 | 33.3 | 22.2 | 44.4 | 1.1 | 1.2 | 승 패 승 무 패 무 ? |
9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | 23 | -10 | 33.3 | 22.2 | 44.4 | 1.4 | 2.6 | 승 승 무 패 패 무 ? |
8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | 8 | 0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 1.0 | 1.0 | 승 무 무 패 무 무 ? |
9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 10 | 14 | -4 | 33.3 | 11.1 | 55.6 | 1.1 | 1.6 | 패 패 패 승 패 승 ? |
9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 22 | 19 | 3 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 2.4 | 2.1 | 승 승 무 무 무 패 ? |
9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 16 | -6 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 1.1 | 1.8 | 패 무 승 무 패 무 ? |
9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | 13 | -2 | 22.2 | 22.2 | 55.6 | 1.2 | 1.4 | 패 무 승 무 승 패 ? |
8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 13 | -5 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 1.0 | 1.6 | 패 승 패 무 패 무 ? |
9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 11 | 18 | -7 | 11.1 | 44.4 | 44.4 | 1.2 | 2.0 | 패 패 패 패 승 무 ? |
9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 16 | -8 | 22.2 | 11.1 | 66.7 | 0.9 | 1.8 | 승 패 무 패 패 패 ? |
9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 12 | 20 | -8 | 11.1 | 22.2 | 66.7 | 1.3 | 2.2 | 패 패 승 패 패 패 ? |
9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 15 | -9 | 11.1 | 11.1 | 77.8 | 0.7 | 1.7 | 패 패 승 무 패 패 ? |
6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 17 | -10 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 1.2 | 2.8 | 승 패 패 패 패 무 ? |
- Upgrade Team
- Upgrade Play-offs
- Relegation