그룹 A
랭킹 경기 +/- 승점
1 비에텔 FC (U21) 비에텔 FC (U21) 1 1 0 0 7 3
2 하노이 FC (U21) 하노이 FC (U21) 1 1 0 0 1 3
3 Pho Hien(U21) Pho Hien(U21) 1 0 0 1 -1 0
4 Hoai Duc U21 Hoai Duc U21 1 0 0 1 -7 0
그룹 B
랭킹 경기 +/- 승점
1 송람 응에안 FC (U21) 송람 응에안 FC (U21) 3 2 1 0 11 7
2 PVF Vietnam(U21) PVF Vietnam(U21) 2 2 0 0 7 6
3 Cong An Ha Noi U21 Cong An Ha Noi U21 3 1 0 2 -5 3
4 FLC 타인호아 FC (U21) FLC 타인호아 FC (U21) 2 0 1 1 -2 1
5 Dao HaU21 Dao HaU21 2 0 0 2 -11 0
그룹 C
랭킹 경기 +/- 승점
1 호앙아인 잘라이 (U21) 호앙아인 잘라이 (U21) 0 0 0 0 0 0
2 Huda Hue U21 Huda Hue U21 0 0 0 0 0 0
3 다낭 FC (U21) 다낭 FC (U21) 0 0 0 0 0 0
4 Quang Nam(U21) Quang Nam(U21) 0 0 0 0 0 0
그룹 D
랭킹 경기 +/- 승점
1 Trung Tam TDTT Thong Nhat U21 Trung Tam TDTT Thong Nhat U21 2 2 0 0 13 6
2 동탑 FC (U21) 동탑 FC (U21) 2 2 0 0 5 6
3 빈딘 FC (U21) 빈딘 FC (U21) 2 1 0 1 5 3
4 CLB 안장 (U21) CLB 안장 (U21) 3 1 0 2 -5 3
5 빈롱 FC (U21) 빈롱 FC (U21) 3 0 0 3 -18 0
그룹 E
랭킹 경기 +/- 승점
1 닥락 FC (U21) 닥락 FC (U21) 3 1 2 0 1 5
2 롱안 FC (U21) 롱안 FC (U21) 2 1 1 0 3 4
3 호찌민 시티 FC (U21) 호찌민 시티 FC (U21) 2 1 1 0 1 4
4 동나이 FC (U21) 동나이 FC (U21) 2 0 1 1 -1 1
5 Hoang Anh Gia Lai II U21 Hoang Anh Gia Lai II U21 3 0 1 2 -4 1