Qualifi 1
그룹 A
랭킹 경기 +/- 승점
1 하노이 FC (U21) 하노이 FC (U21) 3 2 1 0 8 7
2 비에텔 FC (U21) 비에텔 FC (U21) 3 1 2 0 7 5
3 Pho Hien(U21) Pho Hien(U21) 3 1 1 1 1 4
4 Hoai Duc U21 Hoai Duc U21 3 0 0 3 -16 0
그룹 B
랭킹 경기 +/- 승점
1 PVF Vietnam(U21) PVF Vietnam(U21) 4 3 1 0 14 10
2 송람 응에안 FC (U21) 송람 응에안 FC (U21) 4 2 2 0 11 8
3 Cong An Ha Noi U21 Cong An Ha Noi U21 4 2 0 2 -3 6
4 FLC 타인호아 FC (U21) FLC 타인호아 FC (U21) 4 1 1 2 0 4
5 Dao HaU21 Dao HaU21 4 0 0 4 -22 0
그룹 C
랭킹 경기 +/- 승점
1 다낭 FC (U21) 다낭 FC (U21) 2 2 0 0 5 6
2 호앙아인 잘라이 (U21) 호앙아인 잘라이 (U21) 2 2 0 0 4 6
3 Quang Nam(U21) Quang Nam(U21) 2 0 0 2 -4 0
4 Huda Hue U21 Huda Hue U21 2 0 0 2 -5 0
그룹 D
랭킹 경기 +/- 승점
1 동탑 FC (U21) 동탑 FC (U21) 4 4 0 0 10 12
2 Trung Tam TDTT Thong Nhat U21 Trung Tam TDTT Thong Nhat U21 4 3 0 1 14 9
3 빈딘 FC (U21) 빈딘 FC (U21) 4 2 0 2 8 6
4 CLB 안장 (U21) CLB 안장 (U21) 4 1 0 3 -10 3
5 빈롱 FC (U21) 빈롱 FC (U21) 4 0 0 4 -22 0
그룹 E
랭킹 경기 +/- 승점
1 Tay Ninh U21 Tay Ninh U21 4 2 2 0 5 8
2 닥락 FC (U21) 닥락 FC (U21) 4 1 3 0 1 6
3 호찌민 시티 FC (U21) 호찌민 시티 FC (U21) 4 1 2 1 -1 5
4 Hoang Anh Gia Lai II U21 Hoang Anh Gia Lai II U21 4 1 1 2 -2 4
5 동나이 FC (U21) 동나이 FC (U21) 4 0 2 2 -3 2