랭킹
동부 순위
1 뉴잉글랜드 레볼루션 뉴잉글랜드 레볼루션
2 내슈빌 SC 내슈빌 SC
3 필라델피아 유니온 필라델피아 유니온
4 뉴욕 시티 뉴욕 시티
5 애틀랜타 유나이티드 애틀랜타 유나이티드
6 올랜도 시티 올랜도 시티
7 뉴욕 레드불스 뉴욕 레드불스
8 DC 유나이티드 DC 유나이티드
9 콜럼버스 크루 콜럼버스 크루
10 CF 몽레알 CF 몽레알
11 인터 마이애미 인터 마이애미
12 시카고 파이어 시카고 파이어
13 토론토 FC 토론토 FC
14 신시내티 신시내티
서부 순위
1 콜로라도 래피즈 콜로라도 래피즈
2 시애틀 사운더스 시애틀 사운더스
3 스포팅 캔자스시티 스포팅 캔자스시티
4 포틀랜드 팀버스 포틀랜드 팀버스
5 밴쿠버 화이트캡스 밴쿠버 화이트캡스
6 미네소타 미네소타
7 리얼 솔트레이크 리얼 솔트레이크
8 LA 갤럭시 LA 갤럭시
9 LA FC LA FC
10 산호세 어스퀘이크스 산호세 어스퀘이크스
11 FC 댈러스 FC 댈러스
12 오스틴 FC 오스틴 FC
13 휴스턴 다이너모 휴스턴 다이너모
경기 승점 득점 실점 득실차 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6경기
34 22 7 5 73 65 41 24 64.7 20.6 14.7 1.9 1.2 ?
34 12 18 4 54 55 33 22 35.3 52.9 11.8 1.6 1.0 ?
34 14 12 8 54 48 35 13 41.2 35.3 23.5 1.4 1.0 ?
34 14 9 11 51 56 36 20 41.2 26.5 32.4 1.6 1.1 ?
34 13 12 9 51 45 37 8 38.2 35.3 26.5 1.3 1.1 ?
34 13 12 9 51 50 48 2 38.2 35.3 26.5 1.5 1.4 ?
34 13 9 12 48 39 33 6 38.2 26.5 35.3 1.1 1.0 ?
34 14 5 15 47 56 54 2 41.2 14.7 44.1 1.6 1.6 ?
34 13 8 13 47 46 45 1 38.2 23.5 38.2 1.4 1.3 ?
34 12 10 12 46 46 44 2 35.3 29.4 35.3 1.4 1.3 ?
34 12 5 17 41 36 53 -17 35.3 14.7 50.0 1.1 1.6 ?
34 9 7 18 34 36 54 -18 26.5 20.6 52.9 1.1 1.6 ?
34 6 10 18 28 39 66 -27 17.6 29.4 52.9 1.1 1.9 ?
34 4 8 22 20 37 74 -37 11.8 23.5 64.7 1.1 2.2 ?
34 17 10 7 61 51 35 16 50.0 29.4 20.6 1.5 1.0 ?
34 17 9 8 60 53 33 20 50.0 26.5 23.5 1.6 1.0 ?
34 17 7 10 58 58 40 18 50.0 20.6 29.4 1.7 1.2 ?
34 17 4 13 55 56 52 4 50.0 11.8 38.2 1.6 1.5 ?
34 12 13 9 49 45 45 0 35.3 38.2 26.5 1.3 1.3 ?
34 13 10 11 49 42 44 -2 38.2 29.4 32.4 1.2 1.3 ?
34 14 6 14 48 55 54 1 41.2 17.6 41.2 1.6 1.6 ?
34 13 9 12 48 50 54 -4 38.2 26.5 35.3 1.5 1.6 ?
34 12 9 13 45 53 51 2 35.3 26.5 38.2 1.6 1.5 ?
34 10 11 13 41 46 54 -8 29.4 32.4 38.2 1.4 1.6 ?
34 7 12 15 33 47 56 -9 20.6 35.3 44.1 1.4 1.6 ?
34 9 4 21 31 35 56 -21 26.5 11.8 61.8 1.0 1.6 ?
34 6 12 16 30 36 54 -18 17.6 35.3 47.1 1.1 1.6 ?
  • Play Offs: Quarter-finals
  • Play Offs: 1/8-finals