랭킹
동부 순위
1 필라델피아 유니온 필라델피아 유니온
2 CF 몽레알 CF 몽레알
3 뉴욕 시티 뉴욕 시티
4 뉴욕 레드불스 뉴욕 레드불스
5 내슈빌 SC 내슈빌 SC
6 신시내티 신시내티
7 인터 마이애미 인터 마이애미
8 올랜도 시티 올랜도 시티
9 콜럼버스 크루 콜럼버스 크루
10 뉴잉글랜드 레볼루션 뉴잉글랜드 레볼루션
11 샬럿 샬럿
12 애틀랜타 유나이티드 애틀랜타 유나이티드
13 시카고 파이어 시카고 파이어
14 토론토 FC 토론토 FC
15 DC 유나이티드 DC 유나이티드
서부 순위
1 LA FC LA FC
2 오스틴 FC 오스틴 FC
3 FC 댈러스 FC 댈러스
4 LA 갤럭시 LA 갤럭시
5 미네소타 미네소타
6 리얼 솔트레이크 리얼 솔트레이크
7 포틀랜드 팀버스 포틀랜드 팀버스
8 콜로라도 래피즈 콜로라도 래피즈
9 밴쿠버 화이트캡스 밴쿠버 화이트캡스
10 시애틀 사운더스 시애틀 사운더스
11 스포팅 캔자스시티 스포팅 캔자스시티
12 휴스턴 다이너모 휴스턴 다이너모
13 산호세 어스퀘이크스 산호세 어스퀘이크스
경기 승점 득점 실점 득실차 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6경기
34 19 10 5 67 72 26 46 55.9 29.4 14.7 2.1 0.8 ?
34 20 5 9 65 63 50 13 58.8 14.7 26.5 1.9 1.5 ?
34 16 7 11 55 57 41 16 47.1 20.6 32.4 1.7 1.2 ?
34 15 8 11 53 50 41 9 44.1 23.5 32.4 1.5 1.2 ?
34 13 11 10 50 52 41 11 38.2 32.4 29.4 1.5 1.2 ?
34 12 13 9 49 64 56 8 35.3 38.2 26.5 1.9 1.6 ?
34 14 6 14 48 47 56 -9 41.2 17.6 41.2 1.4 1.6 ?
34 14 6 14 48 44 53 -9 41.2 17.6 41.2 1.3 1.6 ?
34 10 16 8 46 46 41 5 29.4 47.1 23.5 1.4 1.2 ?
34 10 12 12 42 47 50 -3 29.4 35.3 35.3 1.4 1.5 ?
34 13 3 18 42 44 52 -8 38.2 8.8 52.9 1.3 1.5 ?
34 10 10 14 40 48 54 -6 29.4 29.4 41.2 1.4 1.6 ?
34 10 9 15 39 39 48 -9 29.4 26.5 44.1 1.1 1.4 ?
34 9 7 18 34 49 66 -17 26.5 20.6 52.9 1.4 1.9 ?
34 7 6 21 27 36 71 -35 20.6 17.6 61.8 1.1 2.1 ?
34 21 4 9 67 66 38 28 61.8 11.8 26.5 1.9 1.1 ?
34 16 8 10 56 65 49 16 47.1 23.5 29.4 1.9 1.4 ?
34 14 11 9 53 48 37 11 41.2 32.4 26.5 1.4 1.1 ?
34 14 8 12 50 58 51 7 41.2 23.5 35.3 1.7 1.5 ?
34 14 6 14 48 48 51 -3 41.2 17.6 41.2 1.4 1.5 ?
34 12 11 11 47 43 45 -2 35.3 32.4 32.4 1.3 1.3 ?
34 11 13 10 46 53 53 0 32.4 38.2 29.4 1.6 1.6 ?
34 11 10 13 43 46 57 -11 32.4 29.4 38.2 1.4 1.7 ?
34 12 7 15 43 40 57 -17 35.3 20.6 44.1 1.2 1.7 ?
34 12 5 17 41 47 46 1 35.3 14.7 50.0 1.4 1.4 ?
34 11 7 16 40 42 54 -12 32.4 20.6 47.1 1.2 1.6 ?
34 10 6 18 36 43 56 -13 29.4 17.6 52.9 1.3 1.6 ?
34 8 11 15 35 52 69 -17 23.5 32.4 44.1 1.5 2.0 ?
  • Play Offs: Quarter-finals
  • Playoffs: playoffs