랭킹
동부 순위
1 신시내티 신시내티
2 올랜도 시티 올랜도 시티
3 콜럼버스 크루 콜럼버스 크루
4 필라델피아 유니온 필라델피아 유니온
5 뉴잉글랜드 레볼루션 뉴잉글랜드 레볼루션
6 애틀랜타 유나이티드 애틀랜타 유나이티드
7 내슈빌 SC 내슈빌 SC
8 뉴욕 레드불스 뉴욕 레드불스
9 샬럿 샬럿
10 뉴욕 시티 뉴욕 시티
11 CF 몽레알 CF 몽레알
12 DC 유나이티드 DC 유나이티드
13 시카고 파이어 시카고 파이어
14 인터 마이애미 인터 마이애미
15 토론토 FC 토론토 FC
서부 순위
1 세인트루이스 시티 세인트루이스 시티
2 시애틀 사운더스 시애틀 사운더스
3 LA FC LA FC
4 휴스턴 다이너모 휴스턴 다이너모
5 리얼 솔트레이크 리얼 솔트레이크
6 밴쿠버 화이트캡스 밴쿠버 화이트캡스
7 FC 댈러스 FC 댈러스
8 스포팅 캔자스시티 스포팅 캔자스시티
9 산호세 어스퀘이크스 산호세 어스퀘이크스
10 포틀랜드 팀버스 포틀랜드 팀버스
11 미네소타 미네소타
12 오스틴 FC 오스틴 FC
13 LA 갤럭시 LA 갤럭시
14 콜로라도 래피즈 콜로라도 래피즈
경기 승점 득점 실점 득실차 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6경기
34 20 9 5 69 57 39 18 58.8 26.5 14.7 1.7 1.1 ?
34 18 9 7 63 55 39 16 52.9 26.5 20.6 1.6 1.1 ?
34 16 9 9 57 67 46 21 47.1 26.5 26.5 2.0 1.4 ?
34 15 10 9 55 57 41 16 44.1 29.4 26.5 1.7 1.2 ?
34 15 10 9 55 58 46 12 44.1 29.4 26.5 1.7 1.4 ?
34 13 12 9 51 66 53 13 38.2 35.3 26.5 1.9 1.6 ?
34 13 10 11 49 39 32 7 38.2 29.4 32.4 1.1 0.9 ?
34 11 10 13 43 36 39 -3 32.4 29.4 38.2 1.1 1.1 ?
34 10 13 11 43 45 52 -7 29.4 38.2 32.4 1.3 1.5 ?
34 9 14 11 41 35 39 -4 26.5 41.2 32.4 1.0 1.1 ?
34 12 5 17 41 36 52 -16 35.3 14.7 50.0 1.1 1.5 ?
34 10 10 14 40 45 49 -4 29.4 29.4 41.2 1.3 1.4 ?
34 10 10 14 40 39 51 -12 29.4 29.4 41.2 1.1 1.5 ?
34 9 7 18 34 41 54 -13 26.5 20.6 52.9 1.2 1.6 ?
34 4 10 20 22 26 59 -33 11.8 29.4 58.8 0.8 1.7 ?
34 17 5 12 56 62 45 17 50.0 14.7 35.3 1.8 1.3 ?
34 14 11 9 53 41 32 9 41.2 32.4 26.5 1.2 0.9 ?
34 14 10 10 52 54 39 15 41.2 29.4 29.4 1.6 1.1 ?
34 14 9 11 51 51 38 13 41.2 26.5 32.4 1.5 1.1 ?
34 14 8 12 50 48 50 -2 41.2 23.5 35.3 1.4 1.5 ?
34 12 12 10 48 55 48 7 35.3 35.3 29.4 1.6 1.4 ?
34 11 13 10 46 41 37 4 32.4 38.2 29.4 1.2 1.1 ?
34 12 8 14 44 48 51 -3 35.3 23.5 41.2 1.4 1.5 ?
34 10 14 10 44 39 43 -4 29.4 41.2 29.4 1.1 1.3 ?
34 11 10 13 43 46 58 -12 32.4 29.4 38.2 1.4 1.7 ?
34 10 11 13 41 46 51 -5 29.4 32.4 38.2 1.4 1.5 ?
34 10 9 15 39 49 55 -6 29.4 26.5 44.1 1.4 1.6 ?
34 8 12 14 36 51 67 -16 23.5 35.3 41.2 1.5 2.0 ?
34 5 12 17 27 26 54 -28 14.7 35.3 50.0 0.8 1.6 ?
  • Play Offs: 1/8-finals
  • Playoffs: playoffs