랭킹
1 질링엄 질링엄
2 로더덤 로더덤
3 포트베일 포트베일
4 버튼 버튼
5 첼트넘 첼트넘
6 노스햄턴 노스햄턴
7 브래드포드 시티 브래드포드 시티
8 체스터필드 체스터필드
9 옥스포드U 옥스포드U
10 엑세터 엑세터
11 사우스엔드 사우스엔드
12 로치데일 로치데일
13 플릿우드 플릿우드
14 브리스톨 브리스톨
15 위컴 위컴
16 모어캠 모어캠
17 요크 시티 요크 시티
18 애크링턴 애크링턴
19 토키 토키
20 윔블던 윔블던
21 플리머스 플리머스
22 다겐햄앤레드 다겐햄앤레드
23 바넷 바넷
24 올더숏 올더숏
경기 승점 득점 실점 득실차 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6경기
46 23 14 9 83 66 39 27 50.0 30.4 19.6 1.4 0.8 ?
46 24 7 15 79 74 59 15 52.2 15.2 32.6 1.6 1.3 ?
46 21 15 10 78 87 52 35 45.7 32.6 21.7 1.9 1.1 ?
46 22 10 14 76 71 65 6 47.8 21.7 30.4 1.5 1.4 ?
46 20 15 11 75 58 51 7 43.5 32.6 23.9 1.3 1.1 ?
46 21 10 15 73 64 55 9 45.7 21.7 32.6 1.4 1.2 ?
46 18 15 13 69 63 52 11 39.1 32.6 28.3 1.4 1.1 ?
46 18 13 15 67 60 45 15 39.1 28.3 32.6 1.3 1.0 ?
46 19 8 19 65 60 61 -1 41.3 17.4 41.3 1.3 1.3 ?
46 18 10 18 64 63 62 1 39.1 21.7 39.1 1.4 1.3 ?
46 16 13 17 61 61 55 6 34.8 28.3 37.0 1.3 1.2 ?
46 16 13 17 61 68 70 -2 34.8 28.3 37.0 1.5 1.5 ?
46 15 15 16 60 55 57 -2 32.6 32.6 34.8 1.2 1.2 ?
46 16 12 18 60 60 69 -9 34.8 26.1 39.1 1.3 1.5 ?
46 17 9 20 60 50 60 -10 37.0 19.6 43.5 1.1 1.3 ?
46 15 13 18 58 55 61 -6 32.6 28.3 39.1 1.2 1.3 ?
46 12 19 15 55 50 60 -10 26.1 41.3 32.6 1.1 1.3 ?
46 14 12 20 54 51 68 -17 30.4 26.1 43.5 1.1 1.5 ?
46 13 14 19 53 55 62 -7 28.3 30.4 41.3 1.2 1.3 ?
46 14 11 21 53 54 76 -22 30.4 23.9 45.7 1.2 1.7 ?
46 13 13 20 52 46 55 -9 28.3 28.3 43.5 1.0 1.2 ?
46 13 12 21 51 55 62 -7 28.3 26.1 45.7 1.2 1.3 ?
46 13 12 21 51 47 59 -12 28.3 26.1 45.7 1.0 1.3 ?
46 11 15 20 48 42 60 -18 23.9 32.6 43.5 0.9 1.3 ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation