랭킹
1 버튼 버튼
2 슈루즈버리 슈루즈버리
3 버리 버리
4 위컴 위컴
5 사우스엔드 사우스엔드
6 스티버니지 스티버니지
7 플리머스 플리머스
8 루턴 루턴
9 뉴포트 뉴포트
10 엑세터 엑세터
11 모어캠 모어캠
12 노스햄턴 노스햄턴
13 옥스포드U 옥스포드U
14 다겐햄앤레드 다겐햄앤레드
15 윔블던 윔블던
16 포츠머스 포츠머스
17 애크링턴 애크링턴
18 요크 시티 요크 시티
19 케임브리지U 케임브리지U
20 칼라일 칼라일
21 맨스필드 맨스필드
22 하틀리풀 하틀리풀
23 첼트넘 첼트넘
24 트랜미어 트랜미어
경기 승점 득점 실점 득실차 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6경기
46 28 10 8 94 69 39 30 60.9 21.7 17.4 1.5 0.8 ?
46 27 8 11 89 67 31 36 58.7 17.4 23.9 1.5 0.7 ?
46 26 7 13 85 60 40 20 56.5 15.2 28.3 1.3 0.9 ?
46 23 15 8 84 67 45 22 50.0 32.6 17.4 1.5 1.0 ?
46 24 12 10 84 54 38 16 52.2 26.1 21.7 1.2 0.8 ?
46 20 12 14 72 62 54 8 43.5 26.1 30.4 1.3 1.2 ?
46 20 11 15 71 55 37 18 43.5 23.9 32.6 1.2 0.8 ?
46 19 11 16 68 54 44 10 41.3 23.9 34.8 1.2 1.0 ?
46 18 11 17 65 51 54 -3 39.1 23.9 37.0 1.1 1.2 ?
46 17 13 16 64 61 65 -4 37.0 28.3 34.8 1.3 1.4 ?
46 17 12 17 63 53 52 1 37.0 26.1 37.0 1.2 1.1 ?
46 18 7 21 61 67 62 5 39.1 15.2 45.7 1.5 1.3 ?
46 15 16 15 61 50 49 1 32.6 34.8 32.6 1.1 1.1 ?
46 17 8 21 59 58 59 -1 37.0 17.4 45.7 1.3 1.3 ?
46 14 16 16 58 54 60 -6 30.4 34.8 34.8 1.2 1.3 ?
46 14 15 17 57 52 54 -2 30.4 32.6 37.0 1.1 1.2 ?
46 15 11 20 56 58 77 -19 32.6 23.9 43.5 1.3 1.7 ?
46 11 19 16 52 46 51 -5 23.9 41.3 34.8 1.0 1.1 ?
46 13 12 21 51 61 66 -5 28.3 26.1 45.7 1.3 1.4 ?
46 14 8 24 50 56 74 -18 30.4 17.4 52.2 1.2 1.6 ?
46 13 9 24 48 38 62 -24 28.3 19.6 52.2 0.8 1.3 ?
46 12 9 25 45 39 70 -31 26.1 19.6 54.3 0.8 1.5 ?
46 9 14 23 41 40 67 -27 19.6 30.4 50.0 0.9 1.5 ?
46 9 12 25 39 45 67 -22 19.6 26.1 54.3 1.0 1.5 ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation