랭킹 | 팀 | |
---|---|---|
1 |
![]() |
크루제이루 |
2 |
![]() |
그레미우 |
3 |
![]() |
바이아 |
4 |
![]() |
바스코 |
5 |
![]() |
삼파이우 꼬레아 |
6 |
![]() |
이투아누 |
7 |
![]() |
스포르트 헤시페 |
8 |
![]() |
크리키우마 |
9 |
![]() |
론드리나 |
10 |
![]() |
과라니 |
11 |
![]() |
CRB |
12 |
![]() |
폰테 프레타 |
13 |
![]() |
빌라노바 FC |
14 |
![]() |
샤페코엔세-SC |
15 |
![]() |
톰벤세 |
16 |
![]() |
노보리존티누 |
17 |
![]() |
CSA |
18 |
![]() |
부르스크 |
19 |
![]() |
오페라리오 |
20 |
![]() |
나우티코 |
경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6경기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 23 | 9 | 6 | 78 | 57 | 26 | 31 | 60.5 | 23.7 | 15.8 | 1.5 | 0.7 | 무 패 패 패 승 승 ? |
38 | 17 | 14 | 7 | 65 | 50 | 26 | 24 | 44.7 | 36.8 | 18.4 | 1.3 | 0.7 | 승 무 무 승 무 승 ? |
38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 43 | 29 | 14 | 44.7 | 28.9 | 26.3 | 1.1 | 0.8 | 무 승 무 무 무 승 ? |
38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 48 | 36 | 12 | 44.7 | 28.9 | 26.3 | 1.3 | 0.9 | 승 승 무 승 패 승 ? |
38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 48 | 42 | 6 | 42.1 | 26.3 | 31.6 | 1.3 | 1.1 | 승 무 승 패 승 승 ? |
38 | 15 | 12 | 11 | 57 | 42 | 34 | 8 | 39.5 | 31.6 | 28.9 | 1.1 | 0.9 | 무 승 패 승 승 패 ? |
38 | 15 | 12 | 11 | 57 | 37 | 31 | 6 | 39.5 | 31.6 | 28.9 | 1.0 | 0.8 | 승 승 무 패 승 무 ? |
38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 43 | 31 | 12 | 36.8 | 36.8 | 26.3 | 1.1 | 0.8 | 패 승 승 패 무 승 ? |
38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 36 | 37 | -1 | 36.8 | 28.9 | 34.2 | 0.9 | 1.0 | 패 무 승 승 패 패 ? |
38 | 13 | 12 | 13 | 51 | 33 | 36 | -3 | 34.2 | 31.6 | 34.2 | 0.9 | 0.9 | 승 패 승 승 무 승 ? |
38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 35 | 43 | -8 | 34.2 | 28.9 | 36.8 | 0.9 | 1.1 | 승 승 패 승 무 패 ? |
38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 34 | 36 | -2 | 31.6 | 34.2 | 34.2 | 0.9 | 0.9 | 패 무 무 패 무 승 ? |
38 | 9 | 20 | 9 | 47 | 28 | 31 | -3 | 23.7 | 52.6 | 23.7 | 0.7 | 0.8 | 승 무 승 무 패 무 ? |
38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 37 | 39 | -2 | 28.9 | 31.6 | 39.5 | 1.0 | 1.0 | 패 무 패 승 승 패 ? |
38 | 10 | 15 | 13 | 45 | 38 | 47 | -9 | 26.3 | 39.5 | 34.2 | 1.0 | 1.2 | 패 패 무 패 무 패 ? |
38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 44 | 49 | -5 | 28.9 | 28.9 | 42.1 | 1.2 | 1.3 | 무 패 승 무 패 승 ? |
38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 29 | 37 | -8 | 23.7 | 39.5 | 36.8 | 0.8 | 1.0 | 패 무 패 승 승 패 ? |
38 | 8 | 10 | 20 | 34 | 21 | 38 | -17 | 21.1 | 26.3 | 52.6 | 0.6 | 1.0 | 패 패 무 무 무 패 ? |
38 | 7 | 13 | 18 | 34 | 31 | 53 | -22 | 18.4 | 34.2 | 47.4 | 0.8 | 1.4 | 패 무 무 패 패 패 ? |
38 | 8 | 6 | 24 | 30 | 32 | 65 | -33 | 21.1 | 15.8 | 63.2 | 0.8 | 1.7 | 승 패 패 패 패 패 ? |
- Upgrade Team
- Relegation