랭킹
1 뉴캐슬 Utd 뉴캐슬 Utd
2 브라이튼 브라이튼
3 레딩 레딩
4 셰필드W 셰필드W
5 허더스필드 허더스필드
6 풀럼 풀럼
7 리즈 리즈
8 노르위치 노르위치
9 더비 더비
10 브렌트퍼드 브렌트퍼드
11 프레스턴 프레스턴
12 카디프 카디프
13 아스톤 빌라 아스톤 빌라
14 반슬리 반슬리
15 울버햄튼 울버햄튼
16 입스위치 입스위치
17 브리스톨시티 브리스톨시티
18 QPR QPR
19 버밍엄 버밍엄
20 버튼 버튼
21 노팅엄 노팅엄
22 블랙번 블랙번
23 위건 위건
24 로더덤 로더덤
경기 승점 득점 실점 득실차 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6경기
46 29 7 10 94 85 40 45 63.0 15.2 21.7 1.8 0.9 ?
46 28 9 9 93 74 40 34 60.9 19.6 19.6 1.6 0.9 ?
46 26 7 13 85 68 64 4 56.5 15.2 28.3 1.5 1.4 ?
46 24 9 13 81 60 45 15 52.2 19.6 28.3 1.3 1.0 ?
46 25 6 15 81 56 58 -2 54.3 13.0 32.6 1.2 1.3 ?
46 22 14 10 80 85 57 28 47.8 30.4 21.7 1.8 1.2 ?
46 22 9 15 75 61 47 14 47.8 19.6 32.6 1.3 1.0 ?
46 20 10 16 70 85 69 16 43.5 21.7 34.8 1.8 1.5 ?
46 18 13 15 67 54 50 4 39.1 28.3 32.6 1.2 1.1 ?
46 18 10 18 64 75 65 10 39.1 21.7 39.1 1.6 1.4 ?
46 16 14 16 62 64 63 1 34.8 30.4 34.8 1.4 1.4 ?
46 17 11 18 62 60 61 -1 37.0 23.9 39.1 1.3 1.3 ?
46 16 14 16 62 47 48 -1 34.8 30.4 34.8 1.0 1.0 ?
46 15 13 18 58 64 67 -3 32.6 28.3 39.1 1.4 1.5 ?
46 16 10 20 58 54 58 -4 34.8 21.7 43.5 1.2 1.3 ?
46 13 16 17 55 48 58 -10 28.3 34.8 37.0 1.0 1.3 ?
46 15 9 22 54 60 66 -6 32.6 19.6 47.8 1.3 1.4 ?
46 15 8 23 53 52 66 -14 32.6 17.4 50.0 1.1 1.4 ?
46 13 14 19 53 45 64 -19 28.3 30.4 41.3 1.0 1.4 ?
46 13 13 20 52 49 63 -14 28.3 28.3 43.5 1.1 1.4 ?
46 14 9 23 51 62 72 -10 30.4 19.6 50.0 1.3 1.6 ?
46 12 15 19 51 53 65 -12 26.1 32.6 41.3 1.2 1.4 ?
46 10 12 24 42 40 57 -17 21.7 26.1 52.2 0.9 1.2 ?
46 5 8 33 23 40 98 -58 10.9 17.4 71.7 0.9 2.1 ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation