랭킹
1 리즈 리즈
2 번리 번리
3 셰필드U 셰필드U
4 선덜랜드 선덜랜드
5 코번트리 코번트리
6 브리스톨시티 브리스톨시티
7 블랙번 블랙번
8 밀월 밀월
9 웨스트브롬 웨스트브롬
10 미들스브로 미들스브로
11 스완지 스완지
12 셰필드W 셰필드W
13 노르위치 노르위치
14 왓포드 왓포드
15 QPR QPR
16 포츠머스 포츠머스
17 옥스포드U 옥스포드U
18 스토크시티 스토크시티
19 더비 더비
20 프레스턴 프레스턴
21 헐시티 헐시티
22 루턴 루턴
23 플리머스 플리머스
24 카디프 카디프
경기 승점 득점 실점 +/- 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6G
46 29 13 4 100 95 30 65 63.0 28.3 8.7 2.1 0.7 ?
46 28 16 2 100 69 16 53 60.9 34.8 4.3 1.5 0.3 ?
46 28 8 10 90 63 36 27 60.9 17.4 21.7 1.4 0.8 ?
46 21 13 12 76 58 44 14 45.7 28.3 26.1 1.3 1.0 ?
46 20 9 17 69 64 58 6 43.5 19.6 37.0 1.4 1.3 ?
46 17 17 12 68 59 55 4 37.0 37.0 26.1 1.3 1.2 ?
46 19 9 18 66 53 48 5 41.3 19.6 39.1 1.2 1.0 ?
46 18 12 16 66 47 49 -2 39.1 26.1 34.8 1.0 1.1 ?
46 15 19 12 64 57 47 10 32.6 41.3 26.1 1.2 1.0 ?
46 18 10 18 64 64 56 8 39.1 21.7 39.1 1.4 1.2 ?
46 17 10 19 61 51 56 -5 37.0 21.7 41.3 1.1 1.2 ?
46 15 13 18 58 60 69 -9 32.6 28.3 39.1 1.3 1.5 ?
46 14 15 17 57 71 68 3 30.4 32.6 37.0 1.5 1.5 ?
46 16 9 21 57 53 61 -8 34.8 19.6 45.7 1.2 1.3 ?
46 14 14 18 56 53 63 -10 30.4 30.4 39.1 1.2 1.4 ?
46 14 12 20 54 58 71 -13 30.4 26.1 43.5 1.3 1.5 ?
46 13 14 19 53 49 65 -16 28.3 30.4 41.3 1.1 1.4 ?
46 12 15 19 51 45 62 -17 26.1 32.6 41.3 1.0 1.3 ?
46 13 11 22 50 48 56 -8 28.3 23.9 47.8 1.0 1.2 ?
46 10 20 16 50 48 59 -11 21.7 43.5 34.8 1.0 1.3 ?
46 12 13 21 49 44 54 -10 26.1 28.3 45.7 1.0 1.2 ?
46 13 10 23 49 45 69 -24 28.3 21.7 50.0 1.0 1.5 ?
46 11 13 22 46 51 88 -37 23.9 28.3 47.8 1.1 1.9 ?
46 9 17 20 44 48 73 -25 19.6 37.0 43.5 1.0 1.6 ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation