랭킹
1 코번트리 코번트리
2 입스위치 입스위치
3 밀월 밀월
4 사우샘프턴 사우샘프턴
5 미들스브로 미들스브로
6 헐시티 헐시티
7 렉섬 렉섬
8 더비 더비
9 노르위치 노르위치
10 버밍엄 버밍엄
11 스완지 스완지
12 브리스톨시티 브리스톨시티
13 셰필드U 셰필드U
14 프레스턴 프레스턴
15 QPR QPR
16 왓포드 왓포드
17 스토크시티 스토크시티
18 포츠머스 포츠머스
19 찰튼 찰튼
20 블랙번 블랙번
21 웨스트브롬 웨스트브롬
22 옥스포드U 옥스포드U
23 레스터 레스터
24 셰필드W 셰필드W
경기 승점 득점 실점 +/- 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6G
46 28 11 7 95 97 45 52 60.9 23.9 15.2 2.1 1.0 ?
46 23 15 8 84 80 47 33 50.0 32.6 17.4 1.7 1.0 ?
46 24 11 11 83 64 49 15 52.2 23.9 23.9 1.4 1.1 ?
46 22 14 10 80 82 56 26 47.8 30.4 21.7 1.8 1.2 ?
46 22 14 10 80 72 47 25 47.8 30.4 21.7 1.6 1.0 ?
46 21 10 15 73 70 66 4 45.7 21.7 32.6 1.5 1.4 ?
46 19 14 13 71 69 65 4 41.3 30.4 28.3 1.5 1.4 ?
46 20 9 17 69 67 59 8 43.5 19.6 37.0 1.5 1.3 ?
46 19 8 19 65 63 56 7 41.3 17.4 41.3 1.4 1.2 ?
46 17 13 16 64 57 56 1 37.0 28.3 34.8 1.2 1.2 ?
46 18 10 18 64 57 59 -2 39.1 21.7 39.1 1.2 1.3 ?
46 17 11 18 62 59 59 0 37.0 23.9 39.1 1.3 1.3 ?
46 18 6 22 60 66 66 0 39.1 13.0 47.8 1.4 1.4 ?
46 15 15 16 60 55 62 -7 32.6 32.6 34.8 1.2 1.3 ?
46 16 10 20 58 61 73 -12 34.8 21.7 43.5 1.3 1.6 ?
46 14 15 17 57 53 65 -12 30.4 32.6 37.0 1.2 1.4 ?
46 15 10 21 55 51 56 -5 32.6 21.7 45.7 1.1 1.2 ?
46 14 13 19 55 49 64 -15 30.4 28.3 41.3 1.1 1.4 ?
46 13 14 19 53 44 58 -14 28.3 30.4 41.3 1.0 1.3 ?
46 13 13 20 52 42 56 -14 28.3 28.3 43.5 0.9 1.2 ?
46 13 14 19 51 48 58 -10 28.3 30.4 41.3 1.0 1.3 ?
46 11 14 21 47 45 59 -14 23.9 30.4 45.7 1.0 1.3 ?
46 12 16 18 46 58 68 -10 26.1 34.8 39.1 1.3 1.5 ?
46 2 12 32 12 29 89 -60 4.3 26.1 69.6 0.6 1.9 ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation