랭킹
1 워싱 워싱
2 혼처치 혼처치
3 토키 토키
4 도킹 도킹
5 헤멜 헴스테드 헤멜 헴스테드
6 웨스턴-슈퍼-마레 웨스턴-슈퍼-마레
7 메이든헤드 메이든헤드
8 메이드스톤 메이드스톤
9 엡스플리트 엡스플리트
10 첼므스포드 첼므스포드
11 체셤 체셤
12 AFC 토튼 AFC 토튼
13 다겐햄앤레드 다겐햄앤레드
14 톤브리지 톤브리지
15 호샴 호샴
16 슬라우 슬라우
17 솔즈베리 솔즈베리
18 햄프턴 & 리치몬드 햄프턴 & 리치몬드
19 판버러 판버러
20 도버 도버
21 바스시티 바스시티
22 치픈햄 치픈햄
23 엔필드 타운 엔필드 타운
24 이스트본 이스트본
경기 승점 득점 실점 +/- 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6G
46 25 9 12 84 99 52 47 54.3 19.6 26.1 2.2 1.1 ?
46 23 12 11 81 81 64 17 50.0 26.1 23.9 1.8 1.4 ?
46 24 8 14 80 87 62 25 52.2 17.4 30.4 1.9 1.3 ?
46 23 10 13 79 78 61 17 50.0 21.7 28.3 1.7 1.3 ?
46 23 10 13 79 55 48 7 50.0 21.7 28.3 1.2 1.0 ?
46 23 9 14 78 61 48 13 50.0 19.6 30.4 1.3 1.0 ?
46 22 11 13 77 66 41 25 47.8 23.9 28.3 1.4 0.9 ?
46 22 11 13 77 72 50 22 47.8 23.9 28.3 1.6 1.1 ?
46 22 11 13 77 73 54 19 47.8 23.9 28.3 1.6 1.2 ?
46 21 10 15 73 73 62 11 45.7 21.7 32.6 1.6 1.3 ?
46 21 9 16 72 68 55 13 45.7 19.6 34.8 1.5 1.2 ?
46 20 6 20 66 60 79 -19 43.5 13.0 43.5 1.3 1.7 ?
46 17 13 16 64 61 62 -1 37.0 28.3 34.8 1.3 1.3 ?
46 16 12 18 60 66 65 1 34.8 26.1 39.1 1.4 1.4 ?
46 15 14 17 59 53 54 -1 32.6 30.4 37.0 1.2 1.2 ?
46 15 9 22 54 69 87 -18 32.6 19.6 47.8 1.5 1.9 ?
46 14 11 21 53 50 65 -15 30.4 23.9 45.7 1.1 1.4 ?
46 14 11 21 53 56 72 -16 30.4 23.9 45.7 1.2 1.6 ?
46 14 11 21 53 72 92 -20 30.4 23.9 45.7 1.6 2.0 ?
46 13 11 22 50 60 75 -15 28.3 23.9 47.8 1.3 1.6 ?
46 10 13 23 43 50 77 -27 21.7 28.3 50.0 1.1 1.7 ?
46 11 9 26 42 53 80 -27 23.9 19.6 56.5 1.2 1.7 ?
46 9 13 24 40 55 82 -27 19.6 28.3 52.2 1.2 1.8 ?
46 9 9 28 36 59 90 -31 19.6 19.6 60.9 1.3 2.0 ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation