랭킹 팀
1 링컨 링컨
2 카디프 카디프
3 스톡포트 스톡포트
4 브래드포드 시티 브래드포드 시티
5 볼턴 볼턴
6 스티버니지 스티버니지
7 루턴 루턴
8 플리머스 플리머스
9 허더스필드 허더스필드
10 맨스필드 맨스필드
11 위컴 위컴
12 레딩 레딩
13 블랙풀 블랙풀
14 돈캐스터 돈캐스터
15 반슬리 반슬리
16 위건 위건
17 버튼 버튼
18 피터버러 피터버러
19 윔블던 윔블던
20 레이턴 레이턴
21 엑세터 엑세터
22 포트베일 포트베일
23 로더덤 로더덤
24 노스햄턴 노스햄턴
경기 승 무 패 승점 득점 실점 +/- 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6G
46 31 10 5 103 89 41 48 67.4 21.7 10.9 1.9 0.9 승 승 무 승 승 승 ?
46 27 10 9 91 90 50 40 58.7 21.7 19.6 2.0 1.1 승 무 승 승 승 패 ?
46 22 11 13 77 71 58 13 47.8 23.9 28.3 1.5 1.3 승 무 패 승 패 승 ?
46 22 11 13 77 58 51 7 47.8 23.9 28.3 1.3 1.1 승 패 무 무 무 승 ?
46 19 18 9 75 70 52 18 41.3 39.1 19.6 1.5 1.1 무 패 승 무 무 패 ?
46 21 12 13 75 49 46 3 45.7 26.1 28.3 1.1 1.0 승 패 무 승 무 승 ?
46 21 11 14 74 68 56 12 45.7 23.9 30.4 1.5 1.2 승 승 무 승 승 승 ?
46 22 7 17 73 75 63 12 47.8 15.2 37.0 1.6 1.4 승 무 승 무 승 승 ?
46 18 13 15 67 74 64 10 39.1 28.3 32.6 1.6 1.4 승 무 무 무 패 승 ?
46 16 17 13 65 62 50 12 34.8 37.0 28.3 1.3 1.1 무 무 승 승 무 승 ?
46 17 12 17 63 69 58 11 37.0 26.1 37.0 1.5 1.3 패 패 무 패 패 승 ?
46 16 15 15 63 64 60 4 34.8 32.6 32.6 1.4 1.3 무 패 패 패 무 패 ?
46 17 9 20 60 54 65 -11 37.0 19.6 43.5 1.2 1.4 승 패 승 승 승 승 ?
46 17 9 20 60 50 69 -19 37.0 19.6 43.5 1.1 1.5 패 승 승 패 무 승 ?
46 15 14 17 59 68 73 -5 32.6 30.4 37.0 1.5 1.6 무 무 패 패 승 패 ?
46 14 14 18 56 49 58 -9 30.4 30.4 39.1 1.1 1.3 승 승 승 무 패 패 ?
46 13 15 18 54 50 60 -10 28.3 32.6 39.1 1.1 1.3 무 무 승 무 무 무 ?
46 15 8 23 53 64 68 -4 32.6 17.4 50.0 1.4 1.5 패 패 무 패 무 패 ?
46 15 8 23 53 51 72 -21 32.6 17.4 50.0 1.1 1.6 패 패 패 패 승 패 ?
46 14 10 22 52 59 71 -12 30.4 21.7 47.8 1.3 1.5 패 패 무 패 패 무 ?
46 12 13 21 49 52 61 -9 26.1 28.3 45.7 1.1 1.3 패 승 무 무 무 패 ?
46 10 12 24 42 36 61 -25 21.7 26.1 52.2 0.8 1.3 승 무 패 패 승 패 ?
46 10 11 25 41 41 71 -30 21.7 23.9 54.3 0.9 1.5 패 패 승 패 무 패 ?
46 9 8 29 35 39 74 -35 19.6 17.4 63.0 0.8 1.6 패 패 패 패 패 패 ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation