| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 | 
                     
                 | 
                하노이 FC | 
| 2 | 
                     
                 | 
                송람 응에안 | 
| 3 | 
                     
                 | 
                다낭 | 
| 4 | 
                     
                 | 
                잘라이 | 
| 5 | 
                     
                 | 
                타인호아 | 
| 6 | 
                     
                 | 
                하이퐁 | 
| 7 | 
                     
                 | 
                동나이 | 
| 8 | 
                     
                 | 
                빈즈엉 | 
| 9 | 
                     
                 | 
                사이공 FC | 
| 10 | 
                     
                 | 
                롱안 | 
| 11 | 
                     
                 | 
                푸동닌빈 | 
| 12 | 
                     
                 | 
                끼엔 기앙 | 
| 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 51 | 27 | 24 | 54.5 | 27.3 | 18.2 | 2.3 | 1.2 | 승 승 무 승 승 무 ? | 
| 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 44 | 25 | 19 | 50.0 | 27.3 | 22.7 | 2.0 | 1.1 | 승 패 무 승 승 패 ? | 
| 22 | 10 | 7 | 5 | 37 | 32 | 27 | 5 | 45.5 | 31.8 | 22.7 | 1.5 | 1.2 | 승 무 패 승 패 승 ? | 
| 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 24 | 17 | 7 | 47.6 | 23.8 | 28.6 | 1.1 | 0.8 | 무 패 패 승 무 승 ? | 
| 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 42 | 37 | 5 | 40.9 | 27.3 | 31.8 | 1.9 | 1.7 | 패 승 승 패 승 패 ? | 
| 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 42 | 33 | 9 | 36.4 | 22.7 | 40.9 | 1.9 | 1.5 | 승 승 패 패 승 무 ? | 
| 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 30 | 37 | -7 | 31.8 | 36.4 | 31.8 | 1.4 | 1.7 | 패 패 패 승 무 승 ? | 
| 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 37 | 36 | 1 | 31.8 | 22.7 | 45.5 | 1.7 | 1.6 | 패 승 승 무 패 승 ? | 
| 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 31 | 36 | -5 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 1.6 | 1.8 | 패 무 승 무 패 패 ? | 
| 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | 33 | 55 | -22 | 33.3 | 9.5 | 57.1 | 1.6 | 2.6 | 승 승 승 승 패 패 ? | 
| 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 29 | 37 | -8 | 22.7 | 31.8 | 45.5 | 1.3 | 1.7 | 패 패 패 승 패 패 ? | 
| 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 29 | 57 | -28 | 18.2 | 22.7 | 59.1 | 1.3 | 2.6 | 패 패 승 패 무 패 ? | 
            















