| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 |
|
바커 인스브루크 |
| 2 |
|
쿠흘 |
| 3 |
|
SC 임스트 |
| 4 |
|
지키르첸 |
| 5 |
|
도른비른 |
| 6 |
|
비쇼프쇼펜 |
| 7 |
|
호헤넴스 |
| 8 |
|
키츠뷔엘 |
| 9 |
|
라이헤나우 |
| 10 |
|
슈바츠 |
| 11 |
|
발스-그루나우 |
| 12 |
|
FC 루스테나우 |
| 13 |
|
TSV St. Johann |
| 14 |
|
알타흐 U21 |
| 15 |
|
잘펠덴 |
| 16 |
|
쿠프슈타인 |
| 17 |
|
라우테르라흐 |
| 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 27 | 3 | 2 | 84 | 83 | 18 | 65 | 84.4 | 9.4 | 6.3 | 2.6 | 0.6 | 승 승 승 승 승 승 ? |
| 32 | 21 | 2 | 9 | 65 | 61 | 43 | 18 | 65.6 | 6.3 | 28.1 | 1.9 | 1.3 | 승 패 승 승 승 패 ? |
| 32 | 19 | 7 | 6 | 64 | 72 | 38 | 34 | 59.4 | 21.9 | 18.8 | 2.3 | 1.2 | 패 승 승 승 승 승 ? |
| 32 | 19 | 4 | 9 | 61 | 83 | 51 | 32 | 59.4 | 12.5 | 28.1 | 2.6 | 1.6 | 패 패 승 무 승 패 ? |
| 32 | 16 | 4 | 12 | 52 | 62 | 46 | 16 | 50.0 | 12.5 | 37.5 | 1.9 | 1.4 | 무 승 승 패 패 패 ? |
| 32 | 16 | 3 | 13 | 51 | 61 | 49 | 12 | 50.0 | 9.4 | 40.6 | 1.9 | 1.5 | 승 승 패 승 패 패 ? |
| 32 | 12 | 11 | 9 | 47 | 60 | 52 | 8 | 37.5 | 34.4 | 28.1 | 1.9 | 1.6 | 무 패 승 패 무 승 ? |
| 32 | 14 | 4 | 14 | 46 | 46 | 44 | 2 | 43.8 | 12.5 | 43.8 | 1.4 | 1.4 | 패 승 패 무 승 승 ? |
| 32 | 14 | 3 | 15 | 45 | 44 | 55 | -11 | 43.8 | 9.4 | 46.9 | 1.4 | 1.7 | 승 패 승 승 승 패 ? |
| 32 | 13 | 5 | 14 | 44 | 57 | 56 | 1 | 40.6 | 15.6 | 43.8 | 1.8 | 1.8 | 패 패 무 승 패 패 ? |
| 32 | 11 | 8 | 13 | 41 | 56 | 65 | -9 | 34.4 | 25.0 | 40.6 | 1.8 | 2.0 | 무 승 패 패 패 승 ? |
| 32 | 9 | 7 | 16 | 34 | 49 | 78 | -29 | 28.1 | 21.9 | 50.0 | 1.5 | 2.4 | 패 무 패 무 패 승 ? |
| 32 | 9 | 5 | 18 | 32 | 45 | 58 | -13 | 28.1 | 15.6 | 56.3 | 1.4 | 1.8 | 패 승 승 무 패 패 ? |
| 32 | 7 | 7 | 18 | 28 | 35 | 70 | -35 | 21.9 | 21.9 | 56.3 | 1.1 | 2.2 | 승 패 승 승 패 패 ? |
| 32 | 7 | 6 | 19 | 27 | 26 | 60 | -34 | 21.9 | 18.8 | 59.4 | 0.8 | 1.9 | 패 패 패 무 패 승 ? |
| 32 | 5 | 10 | 17 | 25 | 33 | 56 | -23 | 15.6 | 31.3 | 53.1 | 1.0 | 1.8 | 승 패 승 패 승 패 ? |
| 32 | 6 | 5 | 21 | 23 | 46 | 80 | -34 | 18.8 | 15.6 | 65.6 | 1.4 | 2.5 | 패 패 패 패 패 승 ? |





















