Groups (south)
그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 월샬 월샬 3 2 1 0 4 8
2 버밍엄 버밍엄 3 2 1 0 10 7
3 풀럼 U21 풀럼 U21 3 1 0 2 -6 3
4 슈루즈버리 슈루즈버리 3 0 0 3 -8 0
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 위컴 위컴 3 2 0 1 2 6
2 윔블던 윔블던 3 2 0 1 -1 6
3 브라이튼 U21 브라이튼 U21 3 1 1 1 1 4
4 크롤리 크롤리 3 0 1 2 -2 2
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 찰튼 찰튼 3 3 0 0 5 9
2 케임브리지U 케임브리지U 3 1 1 1 0 4
3 첼시 U21 첼시 U21 3 1 0 2 -3 3
4 브롬리 브롬리 3 0 1 2 -2 2
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 피터버러 피터버러 3 3 0 0 6 9
2 스티버니지 스티버니지 3 1 1 1 -1 4
3 크리스탈팰리스 U21 크리스탈팰리스 U21 3 1 0 2 -2 3
4 질링엄 질링엄 3 0 1 2 -3 2
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 콜체스터 콜체스터 3 2 1 0 4 7
2 레이턴 레이턴 3 1 1 1 1 5
3 아스널 U21 아스널 U21 3 1 1 1 -2 4
4 밀턴 밀턴 3 0 1 2 -3 2
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 버튼 버튼 3 2 0 1 4 6
2 노스햄턴 노스햄턴 3 2 0 1 2 6
3 노츠카운티 노츠카운티 3 2 0 1 0 6
4 레스터 U21 레스터 U21 3 0 0 3 -6 0
그룹 G
랭킹 경기 득실차 승점
1 엑세터 엑세터 3 3 0 0 4 9
2 스윈던 스윈던 3 2 0 1 4 6
3 토튼햄 U21 토튼햄 U21 3 0 1 2 -3 2
4 브리스톨 브리스톨 3 0 1 2 -5 1
그룹 H
랭킹 경기 득실차 승점
1 첼트넘 첼트넘 3 3 0 0 4 9
2 레딩 레딩 3 2 0 1 4 6
3 뉴포트 뉴포트 3 1 0 2 -3 3
4 웨스트햄 U21 웨스트햄 U21 3 0 0 3 -5 0