Groups (south)
그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 웨스트햄 U21 웨스트햄 U21 3 2 0 1 2 6
2 입스위치 입스위치 3 1 1 1 1 5
3 콜체스터 콜체스터 3 1 1 1 0 4
4 질링엄 질링엄 3 1 0 2 -3 3
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 서튼 서튼 3 3 0 0 6 9
2 포츠머스 포츠머스 3 1 0 2 -1 3
3 윔블던 윔블던 3 1 0 2 -1 3
4 크리스탈팰리스 U21 크리스탈팰리스 U21 3 1 0 2 -4 3
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 아스톤 빌라 U21 아스톤 빌라 U21 3 3 0 0 6 9
2 밀턴 밀턴 3 2 0 1 0 6
3 버튼 버튼 3 1 0 2 2 3
4 위컴 위컴 3 0 0 3 -8 0
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 포레스트그린 포레스트그린 3 1 2 0 2 6
2 월샬 월샬 3 1 1 1 -1 5
3 브라이튼 U21 브라이튼 U21 3 1 1 1 0 4
4 노스햄턴 노스햄턴 3 0 2 1 -1 3
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 엑세터 엑세터 3 1 2 0 2 6
2 첼시 U21 첼시 U21 3 1 2 0 1 6
3 브리스톨 브리스톨 3 1 0 2 -1 3
4 첼트넘 첼트넘 3 0 2 1 -2 3
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 스윈던 스윈던 3 3 0 0 4 9
2 아스널 U21 아스널 U21 3 1 1 1 0 4
3 뉴포트 뉴포트 3 1 0 2 0 3
4 플리머스 플리머스 3 0 1 2 -4 2
그룹 G
랭킹 경기 득실차 승점
1 레이턴 레이턴 3 3 0 0 6 9
2 찰튼 찰튼 3 2 0 1 7 6
3 사우샘프턴 U21 사우샘프턴 U21 3 1 0 2 0 3
4 크롤리 크롤리 3 0 0 3 -13 0
그룹 H
랭킹 경기 득실차 승점
1 케임브리지U 케임브리지U 3 2 0 1 3 6
2 스티버니지 스티버니지 3 2 0 1 1 6
3 토튼햄 U21 토튼햄 U21 3 1 0 2 -1 3
4 옥스포드U 옥스포드U 3 1 0 2 -3 3