Groups (north)
그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 에버턴 U21 에버턴 U21 3 1 2 0 6 6
2 모어캠 모어캠 3 0 2 1 -1 4
3 해러게이트 해러게이트 3 1 1 1 -1 4
4 하틀리풀 하틀리풀 3 1 1 1 -4 4
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 볼턴 볼턴 3 2 1 0 6 7
2 트랜미어 트랜미어 3 1 1 1 -1 5
3 리즈 U21 리즈 U21 3 1 1 1 -1 4
4 크루 크루 3 0 1 2 -4 2
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 포트베일 포트베일 3 3 0 0 7 9
2 울버햄튼 U21 울버햄튼 U21 3 2 0 1 0 6
3 스톡포트 스톡포트 3 1 0 2 -1 3
4 슈루즈버리 슈루즈버리 3 0 0 3 -6 0
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 살포드 살포드 3 1 2 0 1 7
2 애크링턴 애크링턴 3 1 2 0 1 6
3 로치데일 로치데일 3 1 2 0 1 5
4 리버풀 U21 리버풀 U21 3 0 0 3 -3 0
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 링컨 링컨 3 2 0 1 4 6
2 반슬리 반슬리 3 2 0 1 1 6
3 돈캐스터 돈캐스터 3 1 1 1 -1 5
4 뉴캐슬 Utd U21 뉴캐슬 Utd U21 3 0 1 2 -4 1
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 그림즈비 타운 그림즈비 타운 3 1 1 1 0 5
2 맨스필드 맨스필드 3 1 1 1 -1 5
3 맨체스터 시티 U21 맨체스터 시티 U21 3 1 1 1 1 4
4 더비 더비 3 1 1 1 0 4
그룹 G
랭킹 경기 득실차 승점
1 맨체스터 유나이티드 U21 맨체스터 유나이티드 U21 3 2 1 0 2 7
2 배로 배로 3 1 1 1 1 5
3 플릿우드 플릿우드 3 0 3 0 0 4
4 칼라일 칼라일 3 0 1 2 -3 2
그룹 H
랭킹 경기 득실차 승점
1 버튼 버튼 3 3 0 0 7 9
2 브래드포드 시티 브래드포드 시티 3 1 1 1 -2 4
3 셰필드W 셰필드W 3 1 0 2 -1 3
4 레스터 U21 레스터 U21 3 0 1 2 -4 2