Qual.b
그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 벨라루스 U19 여 벨라루스 U19 여 3 3 0 0 15 9
2 알바니아 U19 (여) 알바니아 U19 (여) 3 2 0 1 3 6
3 몬테네그로 U19 (여) 몬테네그로 U19 (여) 3 1 0 2 0 3
4 몰도바 U19 (여) 몰도바 U19 (여) 3 0 0 3 -18 0
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 루마니아 U19 (여) 루마니아 U19 (여) 3 1 2 0 12 5
2 카자흐스탄 U19 (여) 카자흐스탄 U19 (여) 3 1 2 0 7 5
3 라트비아 U19 (여) 라트비아 U19 (여) 3 1 2 0 3 5
4 리히텐슈타인 U19 (여) 리히텐슈타인 U19 (여) 3 0 0 3 -22 0
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 웨일스 U19 (여) 웨일스 U19 (여) 3 3 0 0 9 9
2 조지아 U19 (여) 조지아 U19 (여) 3 2 0 1 1 6
3 보스니아 헤르체고비나 U19 (여) 보스니아 헤르체고비나 U19 (여) 3 1 0 2 3 3
4 리투아니아 U19 (여) 리투아니아 U19 (여) 3 0 0 3 -13 0
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 슬로베니아 U19 (여) 슬로베니아 U19 (여) 3 3 0 0 10 9
2 크로아티아 U19 (여) 크로아티아 U19 (여) 3 2 0 1 3 6
3 룩셈부르크 U19 (여) 룩셈부르크 U19 (여) 3 1 0 2 -2 3
4 몰타 U19 (여) 몰타 U19 (여) 3 0 0 3 -11 0
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 스위스 U19 (여) 스위스 U19 (여) 3 3 0 0 13 9
2 에스토니아 U19 (여) 에스토니아 U19 (여) 3 2 0 1 4 6
3 키프로스 U19 (여) 키프로스 U19 (여) 3 1 0 2 -3 3
4 아제르바이잔 U19 (여) 아제르바이잔 U19 (여) 3 0 0 3 -14 0
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 우크라이나 U19 (여) 우크라이나 U19 (여) 2 1 1 0 2 4
2 이스라엘 U19 (여) 이스라엘 U19 (여) 2 1 1 0 2 4
3 아르메니아 U19 (여) 아르메니아 U19 (여) 2 0 0 2 -4 0