Qual.b2
그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 불가리아 U19 (여) 불가리아 U19 (여) 3 3 0 0 11 9
2 룩셈부르크 U19 (여) 룩셈부르크 U19 (여) 3 1 1 1 7 4
3 조지아 U19 (여) 조지아 U19 (여) 3 1 1 1 1 4
4 리히텐슈타인 U19 (여) 리히텐슈타인 U19 (여) 3 0 0 3 -19 0
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 페로제도 U19 (여) 페로제도 U19 (여) 3 2 1 0 9 7
2 에스토니아 U19 (여) 에스토니아 U19 (여) 3 2 1 0 4 7
3 키프로스 U19 (여) 키프로스 U19 (여) 3 1 0 2 1 3
4 몰도바 U19 (여) 몰도바 U19 (여) 3 0 0 3 -14 0
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 코소보 U19 (여) 코소보 U19 (여) 3 3 0 0 11 9
2 라트비아 U19 (여) 라트비아 U19 (여) 3 1 1 1 -2 4
3 몰타 U19 (여) 몰타 U19 (여) 3 0 2 1 -6 2
4 카자흐스탄 U19 (여) 카자흐스탄 U19 (여) 3 0 1 2 -3 1
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 북아일랜드 U19 (여) 북아일랜드 U19 (여) 3 3 0 0 12 9
2 몬테네그로 U19 (여) 몬테네그로 U19 (여) 3 2 0 1 -1 6
3 알바니아 U19 (여) 알바니아 U19 (여) 3 1 0 2 -2 3
4 아제르바이잔 U19 (여) 아제르바이잔 U19 (여) 3 0 0 3 -9 0
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 크로아티아 U19 (여) 크로아티아 U19 (여) 3 3 0 0 12 9
2 북마케도니아 U19 (여) 북마케도니아 U19 (여) 3 1 1 1 -1 4
3 리투아니아 U19 (여) 리투아니아 U19 (여) 3 1 0 2 -2 3
4 아르메니아 U19 (여) 아르메니아 U19 (여) 3 0 1 2 -9 1
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 터키 U19 (여) 터키 U19 (여) 2 1 1 0 1 4
2 헝가리 U19 (여) 헝가리 U19 (여) 2 1 0 1 0 3
3 보스니아 헤르체고비나 U19 (여) 보스니아 헤르체고비나 U19 (여) 2 0 1 1 -1 1