| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 | 
                     
                 | 
                라프니츠 | 
| 2 | 
                     
                 | 
                글라이슈도르프 | 
| 3 | 
                     
                 | 
                포르바르츠 슈테이르 | 
| 4 | 
                     
                 | 
                FC Juniors | 
| 5 | 
                     
                 | 
                A. 클라겐푸르트 | 
| 6 | 
                     
                 | 
                알러하일리겐 | 
| 7 | 
                     
                 | 
                Vocklamarkt | 
| 8 | 
                     
                 | 
                도이취란트스베르거 | 
| 9 | 
                     
                 | 
                슈투름 II | 
| 10 | 
                     
                 | 
                Bad Gleichenberg | 
| 11 | 
                     
                 | 
                우니온 구르텐 | 
| 12 | 
                     
                 | 
                볼프스베르크 (아마) | 
| 13 | 
                     
                 | 
                SC 바이츠 | 
| 14 | 
                     
                 | 
                칼스도르프 | 
| 15 | 
                     
                 | 
                슈타들 파우라 | 
| 16 | 
                     
                 | 
                Union St.Florian | 
| 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 19 | 10 | 1 | 67 | 70 | 16 | 54 | 63.3 | 33.3 | 3.3 | 2.3 | 0.5 | 승 무 승 승 승 승 ? | 
| 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | 60 | 33 | 27 | 56.7 | 20.0 | 23.3 | 2.0 | 1.1 | 승 패 무 패 승 승 ? | 
| 30 | 17 | 4 | 9 | 55 | 70 | 38 | 32 | 56.7 | 13.3 | 30.0 | 2.3 | 1.3 | 승 승 승 승 승 승 ? | 
| 30 | 16 | 4 | 10 | 52 | 54 | 46 | 8 | 53.3 | 13.3 | 33.3 | 1.8 | 1.5 | 무 승 승 무 승 패 ? | 
| 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 57 | 48 | 9 | 46.7 | 20.0 | 33.3 | 1.9 | 1.6 | 패 승 승 승 승 패 ? | 
| 30 | 13 | 8 | 9 | 47 | 59 | 41 | 18 | 43.3 | 26.7 | 30.0 | 2.0 | 1.4 | 승 패 무 승 승 패 ? | 
| 30 | 14 | 5 | 11 | 47 | 52 | 43 | 9 | 46.7 | 16.7 | 36.7 | 1.7 | 1.4 | 승 승 승 패 패 패 ? | 
| 30 | 14 | 5 | 11 | 47 | 50 | 43 | 7 | 46.7 | 16.7 | 36.7 | 1.7 | 1.4 | 승 승 무 패 패 승 ? | 
| 30 | 13 | 3 | 14 | 42 | 45 | 48 | -3 | 43.3 | 10.0 | 46.7 | 1.5 | 1.6 | 패 승 패 무 패 승 ? | 
| 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 44 | 54 | -10 | 36.7 | 20.0 | 43.3 | 1.5 | 1.8 | 패 패 패 승 패 패 ? | 
| 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 45 | 46 | -1 | 30.0 | 33.3 | 36.7 | 1.5 | 1.5 | 패 무 무 패 승 패 ? | 
| 30 | 10 | 3 | 17 | 33 | 41 | 63 | -22 | 33.3 | 10.0 | 56.7 | 1.4 | 2.1 | 승 패 무 승 패 패 ? | 
| 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 43 | 58 | -15 | 26.7 | 26.7 | 46.7 | 1.4 | 1.9 | 패 패 패 패 승 승 ? | 
| 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | 36 | 52 | -16 | 26.7 | 16.7 | 56.7 | 1.2 | 1.7 | 패 패 승 패 패 승 ? | 
| 30 | 6 | 9 | 15 | 27 | 32 | 67 | -35 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 1.1 | 2.2 | 패 패 패 승 패 패 ? | 
| 30 | 3 | 4 | 23 | 13 | 14 | 76 | -62 | 10.0 | 13.3 | 76.7 | 0.5 | 2.5 | 패 패 패 패 패 승 ? | 
            



















