| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 | 
                     
                 | 
                슈투름 II | 
| 2 | 
                     
                 | 
                도이취란트스베르거 | 
| 3 | 
                     
                 | 
                우니온 구르텐 | 
| 4 | 
                     
                 | 
                헤르타 벨스 | 
| 5 | 
                     
                 | 
                볼프스베르크 (아마) | 
| 6 | 
                     
                 | 
                Vocklamarkt | 
| 7 | 
                     
                 | 
                Bad Gleichenberg | 
| 8 | 
                     
                 | 
                알러하일리겐 | 
| 9 | 
                     
                 | 
                바인도르프 St. 안나 | 
| 10 | 
                     
                 | 
                글라이슈도르프 | 
| 11 | 
                     
                 | 
                SC 바이츠 | 
| 12 | 
                     
                 | 
                리트 (아마) | 
| 13 | 
                     
                 | 
                칼스도르프 | 
| 14 | 
                     
                 | 
                트라이바흐 | 
| 15 | 
                     
                 | 
                벨스 | 
| 16 | 
                     
                 | 
                SV 슈피탈 | 
| 17 | 
                     
                 | 
                슈타들 파우라 | 
| 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 22 | 6 | 4 | 72 | 105 | 29 | 76 | 68.8 | 18.8 | 12.5 | 3.3 | 0.9 | 패 무 승 승 승 승 ? | 
| 32 | 18 | 9 | 5 | 63 | 62 | 26 | 36 | 56.3 | 28.1 | 15.6 | 1.9 | 0.8 | 승 승 무 무 승 승 ? | 
| 32 | 18 | 8 | 6 | 62 | 63 | 31 | 32 | 56.3 | 25.0 | 18.8 | 2.0 | 1.0 | 승 승 승 무 패 승 ? | 
| 32 | 16 | 8 | 8 | 56 | 64 | 34 | 30 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 2.0 | 1.1 | 승 무 승 패 승 패 ? | 
| 32 | 15 | 11 | 6 | 56 | 71 | 50 | 21 | 46.9 | 34.4 | 18.8 | 2.2 | 1.6 | 무 승 승 승 승 무 ? | 
| 32 | 15 | 7 | 10 | 52 | 46 | 41 | 5 | 46.9 | 21.9 | 31.3 | 1.4 | 1.3 | 패 무 승 무 패 승 ? | 
| 32 | 14 | 9 | 9 | 51 | 56 | 47 | 9 | 43.8 | 28.1 | 28.1 | 1.8 | 1.5 | 패 패 승 무 패 패 ? | 
| 32 | 12 | 11 | 9 | 47 | 52 | 48 | 4 | 37.5 | 34.4 | 28.1 | 1.6 | 1.5 | 승 승 패 승 패 무 ? | 
| 32 | 12 | 8 | 12 | 44 | 61 | 54 | 7 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 1.9 | 1.7 | 승 패 승 승 승 패 ? | 
| 32 | 11 | 11 | 10 | 44 | 50 | 53 | -3 | 34.4 | 34.4 | 31.3 | 1.6 | 1.7 | 무 패 무 패 승 승 ? | 
| 32 | 13 | 4 | 15 | 43 | 47 | 56 | -9 | 40.6 | 12.5 | 46.9 | 1.5 | 1.8 | 승 패 무 패 패 승 ? | 
| 32 | 9 | 9 | 14 | 36 | 50 | 63 | -13 | 28.1 | 28.1 | 43.8 | 1.6 | 2.0 | 승 무 패 패 패 패 ? | 
| 32 | 9 | 8 | 15 | 35 | 46 | 54 | -8 | 28.1 | 25.0 | 46.9 | 1.4 | 1.7 | 패 무 무 무 승 패 ? | 
| 32 | 10 | 5 | 17 | 35 | 56 | 73 | -17 | 31.3 | 15.6 | 53.1 | 1.8 | 2.3 | 패 패 승 패 승 승 ? | 
| 32 | 10 | 3 | 19 | 33 | 47 | 71 | -24 | 31.3 | 9.4 | 59.4 | 1.5 | 2.2 | 승 패 승 승 승 패 ? | 
| 32 | 4 | 6 | 22 | 18 | 25 | 60 | -35 | 12.5 | 18.8 | 68.8 | 0.8 | 1.9 | 패 패 패 패 패 패 ? | 
| 32 | 1 | 3 | 28 | 6 | 18 | 129 | -111 | 3.1 | 9.4 | 87.5 | 0.6 | 4.0 | 패 패 패 패 패 패 ? | 
- Upgrade Team
 - Relegation
 
            




















