| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 |
|
바커 인스브루크 |
| 2 |
|
지키르첸 |
| 3 |
|
쿠흘 |
| 4 |
|
도른비른 |
| 5 |
|
비쇼프쇼펜 |
| 6 |
|
SC 임스트 |
| 7 |
|
슈바츠 |
| 8 |
|
호헤넴스 |
| 9 |
|
발스-그루나우 |
| 10 |
|
라이헤나우 |
| 11 |
|
키츠뷔엘 |
| 12 |
|
FC 루스테나우 |
| 13 |
|
TSV St. Johann |
| 14 |
|
라우테르라흐 |
| 15 |
|
잘펠덴 |
| 16 |
|
알타흐 U21 |
| 17 |
|
쿠프슈타인 |
| 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 18 | 2 | 2 | 56 | 53 | 11 | 42 | 81.8 | 9.1 | 9.1 | 2.4 | 0.5 | 승 승 승 무 승 패 ? |
| 23 | 15 | 2 | 6 | 47 | 60 | 29 | 31 | 65.2 | 8.7 | 26.1 | 2.6 | 1.3 | 패 승 패 승 승 승 ? |
| 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | 41 | 31 | 10 | 63.6 | 9.1 | 27.3 | 1.9 | 1.4 | 승 승 패 승 승 패 ? |
| 23 | 13 | 3 | 7 | 42 | 48 | 29 | 19 | 56.5 | 13.0 | 30.4 | 2.1 | 1.3 | 승 패 무 승 무 패 ? |
| 23 | 12 | 3 | 8 | 39 | 43 | 27 | 16 | 52.2 | 13.0 | 34.8 | 1.9 | 1.2 | 승 승 승 패 무 승 ? |
| 22 | 10 | 7 | 5 | 37 | 40 | 32 | 8 | 45.5 | 31.8 | 22.7 | 1.8 | 1.5 | 무 승 승 패 승 승 ? |
| 23 | 11 | 3 | 9 | 36 | 44 | 38 | 6 | 47.8 | 13.0 | 39.1 | 1.9 | 1.7 | 패 승 승 무 패 승 ? |
| 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 32 | 29 | 3 | 40.9 | 31.8 | 27.3 | 1.5 | 1.3 | 무 승 패 승 승 승 ? |
| 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 38 | 37 | 1 | 38.1 | 28.6 | 33.3 | 1.8 | 1.8 | 승 패 무 패 승 승 ? |
| 23 | 9 | 2 | 12 | 29 | 29 | 43 | -14 | 39.1 | 8.7 | 52.2 | 1.3 | 1.9 | 패 패 무 승 패 패 ? |
| 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 26 | 31 | -5 | 38.1 | 14.3 | 47.6 | 1.2 | 1.5 | 패 패 패 승 승 승 ? |
| 23 | 7 | 5 | 11 | 26 | 35 | 51 | -16 | 30.4 | 21.7 | 47.8 | 1.5 | 2.2 | 승 승 무 승 패 패 ? |
| 23 | 6 | 4 | 13 | 22 | 32 | 46 | -14 | 26.1 | 17.4 | 56.5 | 1.4 | 2.0 | 패 패 패 패 패 승 ? |
| 23 | 5 | 5 | 13 | 20 | 35 | 52 | -17 | 21.7 | 21.7 | 56.5 | 1.5 | 2.3 | 승 패 무 패 승 패 ? |
| 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 18 | 38 | -20 | 22.7 | 18.2 | 59.1 | 0.8 | 1.7 | 무 패 무 패 패 패 ? |
| 22 | 3 | 5 | 14 | 14 | 24 | 53 | -29 | 13.6 | 22.7 | 63.6 | 1.1 | 2.4 | 무 패 패 무 패 패 ? |
| 22 | 2 | 7 | 13 | 13 | 17 | 38 | -21 | 9.1 | 31.8 | 59.1 | 0.8 | 1.7 | 승 패 패 승 패 패 ? |





















