Groups (north)
그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 플릿우드 플릿우드 3 3 0 0 6 9
2 선덜랜드 선덜랜드 3 2 0 1 8 6
3 칼라일 칼라일 3 1 0 2 -2 3
4 아스톤 빌라 U21 아스톤 빌라 U21 3 0 0 3 -12 0
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 살포드 살포드 3 2 0 1 -3 6
2 맨체스터 유나이티드 U21 맨체스터 유나이티드 U21 3 1 1 1 2 4
3 로치데일 로치데일 3 1 1 1 0 4
4 모어캠 모어캠 3 1 0 2 1 3
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 슈루즈버리 슈루즈버리 3 3 0 0 5 9
2 크루 크루 3 2 0 1 1 6
3 볼턴 볼턴 3 1 0 2 -1 3
4 뉴캐슬 Utd U21 뉴캐슬 Utd U21 3 0 0 3 -5 0
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 포트베일 포트베일 3 2 1 0 4 7
2 트랜미어 트랜미어 3 1 2 0 1 5
3 위건 위건 3 1 1 1 3 4
4 리버풀 U21 리버풀 U21 3 0 0 3 -8 0
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 맨체스터 시티 U21 맨체스터 시티 U21 3 2 1 0 7 7
2 링컨 링컨 3 1 2 0 2 5
3 맨스필드 맨스필드 3 1 0 2 -4 3
4 스컨소프 스컨소프 3 0 1 2 -5 1
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 올드햄 올드햄 3 3 0 0 8 9
2 울버햄튼 U21 울버햄튼 U21 3 1 1 1 -3 4
3 브래드포드 시티 브래드포드 시티 3 0 2 1 -2 2
4 돈캐스터 돈캐스터 3 0 1 2 -3 1
그룹 G
랭킹 경기 득실차 승점
1 애크링턴 애크링턴 3 2 1 0 8 7
2 블랙풀 블랙풀 3 1 2 0 3 5
3 배로 배로 3 0 2 1 -1 2
4 리즈 U21 리즈 U21 3 0 1 2 -10 1
그룹 H
랭킹 경기 득실차 승점
1 헐시티 헐시티 3 2 0 1 4 6
2 레스터 U21 레스터 U21 3 2 0 1 1 6
3 해러게이트 해러게이트 3 1 1 1 0 4
4 그림즈비 타운 그림즈비 타운 3 0 1 2 -5 1