Groups (south)
그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 포레스트그린 3 1 2 0 3 6
2 브라이튼 U21 3 1 2 0 1 6
3 슈루즈버리 3 1 1 1 -2 5
4 월샬 3 0 1 2 -2 1
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 크롤리 3 2 1 0 2 7
2 찰튼 3 2 0 1 4 6
3 서튼 3 0 2 1 -3 3
4 아스톤 빌라 U21 3 0 1 2 -3 2
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 위컴 3 3 0 0 3 9
2 윔블던 3 1 1 1 1 5
3 스티버니지 3 1 1 1 2 4
4 크리스탈 팰리스 FC (U21) 3 0 0 3 -6 0
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 피터버러 3 2 0 1 3 6
2 콜체스터 3 2 0 1 -3 6
3 토튼햄 U21 3 1 0 2 0 3
4 케임브리지U 3 1 0 2 0 3
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 포츠머스 3 2 1 0 5 8
2 풀럼 U21 3 1 2 0 1 5
3 질링엄 3 1 0 2 -4 3
4 레이턴 3 0 1 2 -2 2
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 밀턴 3 3 0 0 5 9
2 옥스포드U 3 2 0 1 6 6
3 첼시 U21 3 0 1 2 -8 2
4 노스햄턴 3 0 1 2 -3 1
그룹 G
랭킹 경기 득실차 승점
1 레딩 3 3 0 0 17 9
2 아스널 U21 3 1 1 1 2 5
3 엑세터 3 1 0 2 -13 3
4 스윈던 3 0 1 2 -6 1
그룹 H
랭킹 경기 득실차 승점
1 웨스트햄 U21 3 3 0 0 7 9
2 브리스톨 3 2 0 1 2 6
3 뉴포트 카운티 AFC 3 1 0 2 0 3
4 첼트넘 3 0 0 3 -9 0