Groups (north)
그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 블랙풀 블랙풀 3 3 0 0 6 9
2 리버풀 U21 리버풀 U21 3 1 0 2 -1 3
3 모어캠 모어캠 3 1 0 2 -2 3
4 배로 배로 3 1 0 2 -3 3
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 렉섬 렉섬 3 3 0 0 5 9
2 포트베일 포트베일 3 1 1 1 0 5
3 크루 크루 3 1 0 2 -3 3
4 뉴캐슬 Utd U21 뉴캐슬 Utd U21 3 0 1 2 -2 1
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 애크링턴 애크링턴 3 2 0 1 2 6
2 노팅엄 U21 노팅엄 U21 3 2 0 1 2 6
3 칼라일 칼라일 3 1 0 2 -1 3
4 해러게이트 해러게이트 3 1 0 2 -3 3
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 위건 위건 3 1 2 0 6 7
2 플릿우드 플릿우드 3 2 1 0 6 7
3 레스터 U21 레스터 U21 3 1 0 2 -9 3
4 트랜미어 트랜미어 3 0 1 2 -3 1
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 볼턴 볼턴 3 3 0 0 12 9
2 스톡포트 스톡포트 3 1 1 1 0 4
3 살포드 살포드 3 1 0 2 -4 3
4 맨체스터 유나이티드 U21 맨체스터 유나이티드 U21 3 0 1 2 -8 2
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 브래드포드 시티 브래드포드 시티 3 3 0 0 8 9
2 반슬리 반슬리 3 2 0 1 0 6
3 맨체스터 시티 U21 맨체스터 시티 U21 3 0 1 2 -5 2
4 그림즈비 타운 그림즈비 타운 3 0 1 2 -3 1
그룹 G
랭킹 경기 득실차 승점
1 더비 더비 3 3 0 0 6 9
2 링컨 링컨 3 2 0 1 2 6
3 울버햄튼 U21 울버햄튼 U21 3 1 0 2 -4 3
4 노츠카운티 노츠카운티 3 0 0 3 -4 0
그룹 H
랭킹 경기 득실차 승점
1 돈캐스터 돈캐스터 3 2 0 1 2 6
2 버튼 버튼 3 2 0 1 2 6
3 맨스필드 맨스필드 3 1 0 2 -1 3
4 에버턴 U21 에버턴 U21 3 1 0 2 -3 3