Groups (north)
그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 스톡포트 스톡포트 3 2 0 1 4 6
2 트랜미어 트랜미어 3 2 0 1 1 6
3 에버턴 U21 에버턴 U21 3 1 0 2 -2 3
4 애크링턴 애크링턴 3 1 0 2 -3 3
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 렉섬 렉섬 3 2 1 0 4 7
2 포트베일 포트베일 3 1 2 0 2 7
3 살포드 살포드 3 1 0 2 -2 3
4 울버햄튼 U21 울버햄튼 U21 3 0 1 2 -4 1
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 모어캠 모어캠 3 2 0 1 2 6
2 위건 위건 3 1 1 1 1 5
3 노팅엄 U21 노팅엄 U21 3 1 1 1 -1 4
4 칼라일 칼라일 3 1 0 2 -2 3
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 볼턴 볼턴 3 2 1 0 2 7
2 아스톤 빌라 U21 아스톤 빌라 U21 3 1 1 1 -2 5
3 플릿우드 플릿우드 3 1 0 2 1 3
4 배로 배로 3 1 0 2 -1 3
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 블랙풀 블랙풀 3 1 2 0 3 6
2 크루 크루 3 2 0 1 2 6
3 해러게이트 해러게이트 3 0 2 1 -1 3
4 리버풀 U21 리버풀 U21 3 0 2 1 -4 3
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 돈캐스터 돈캐스터 3 2 1 0 3 7
2 허더스필드 허더스필드 3 2 0 1 4 6
3 맨체스터 유나이티드 U21 맨체스터 유나이티드 U21 3 1 1 1 -2 5
4 반슬리 반슬리 3 0 0 3 -5 0
그룹 G
랭킹 경기 득실차 승점
1 체스터필드 체스터필드 3 2 1 0 2 8
2 링컨 링컨 3 2 0 1 5 6
3 맨체스터 시티 U21 맨체스터 시티 U21 3 0 2 1 -5 3
4 그림즈비 타운 그림즈비 타운 3 0 1 2 -2 1
그룹 H
랭킹 경기 득실차 승점
1 로더덤 로더덤 3 3 0 0 5 9
2 브래드포드 시티 브래드포드 시티 3 1 1 1 2 4
3 맨스필드 맨스필드 3 1 0 2 -2 3
4 뉴캐슬 Utd U21 뉴캐슬 Utd U21 3 0 1 2 -5 2