Groups (south)
그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 포츠머스 포츠머스 3 3 0 0 6 9
2 토튼햄 U21 토튼햄 U21 3 1 1 1 3 4
3 질링엄 질링엄 3 1 0 2 -7 3
4 크롤리 크롤리 3 0 1 2 -2 1
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 케임브리지U 케임브리지U 3 2 0 1 4 6
2 사우스엔드 사우스엔드 3 2 0 1 3 6
3 콜체스터 콜체스터 3 1 0 2 -2 3
4 사우샘프턴 U21 사우샘프턴 U21 3 1 0 2 -5 3
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 첼시 U21 첼시 U21 3 2 0 1 6 6
2 뉴포트 뉴포트 3 2 0 1 4 6
3 스윈던 스윈던 3 2 0 1 0 6
4 플리머스 플리머스 3 0 0 3 -10 0
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 엑세터 엑세터 3 2 1 0 4 7
2 브리스톨 브리스톨 3 2 0 1 2 6
3 요빌 요빌 3 1 1 1 2 4
4 웨스트햄 U21 웨스트햄 U21 3 0 0 3 -8 0
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 첼트넘 첼트넘 3 2 0 1 2 6
2 아스널 U21 아스널 U21 3 2 0 1 1 6
3 포레스트그린 포레스트그린 3 1 1 1 2 4
4 코번트리 코번트리 3 0 1 2 -5 1
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 옥스포드U 옥스포드U 3 2 0 1 5 6
2 노스햄턴 노스햄턴 3 2 0 1 2 6
3 위컴 위컴 3 2 0 1 -1 6
4 풀럼 U21 풀럼 U21 3 0 0 3 -6 0
그룹 G
랭킹 경기 득실차 승점
1 스완지 U21 스완지 U21 3 2 0 1 -3 6
2 찰튼 찰튼 3 1 1 1 7 4
3 윔블던 윔블던 3 1 1 1 3 4
4 스티버니지 스티버니지 3 1 0 2 -7 3
그룹 H
랭킹 경기 득실차 승점
1 루턴 루턴 3 2 0 1 3 6
2 피터버러 피터버러 3 1 2 0 1 5
3 브라이튼 U21 브라이튼 U21 3 1 1 1 0 4
4 밀턴 밀턴 3 0 1 2 -4 1