Groups (north)
그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 선덜랜드 선덜랜드 3 2 1 0 3 7
2 스토크시티 U21 스토크시티 U21 3 1 2 0 1 5
3 칼라일 칼라일 3 1 1 1 -1 4
4 모어캠 모어캠 3 0 0 3 -3 0
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 로치데일 로치데일 3 2 1 0 3 7
2 버리 버리 3 2 0 1 2 6
3 레스터 U21 레스터 U21 3 0 2 1 -1 2
4 플릿우드 플릿우드 3 0 1 2 -4 1
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 애크링턴 애크링턴 3 2 0 1 3 6
2 블랙풀 블랙풀 3 1 1 1 0 4
3 매클즈필드 매클즈필드 3 1 1 1 -2 4
4 웨스트브롬 U21 웨스트브롬 U21 3 1 0 2 -1 3
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 슈루즈버리 슈루즈버리 3 2 1 0 7 7
2 맨체스터 시티 U21 맨체스터 시티 U21 3 2 1 0 4 7
3 크루 크루 3 1 0 2 -3 3
4 트랜미어 트랜미어 3 0 0 3 -8 0
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 포트베일 포트베일 3 3 0 0 4 9
2 월샬 월샬 3 2 0 1 2 6
3 미들스브로 U21 미들스브로 U21 3 1 0 2 -3 3
4 버튼 버튼 3 0 0 3 -3 0
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 반슬리 반슬리 3 2 1 0 2 7
2 올드햄 올드햄 3 2 0 1 3 6
3 에버턴 U21 에버턴 U21 3 0 2 1 -1 2
4 브래드포드 시티 브래드포드 시티 3 0 1 2 -4 1
그룹 G
랭킹 경기 득실차 승점
1 뉴캐슬 Utd U21 뉴캐슬 Utd U21 3 3 0 0 5 9
2 노츠카운티 노츠카운티 3 1 0 2 -1 3
3 돈캐스터 돈캐스터 3 1 0 2 -2 3
4 그림즈비 타운 그림즈비 타운 3 1 0 2 -2 3
그룹 H
랭킹 경기 득실차 승점
1 맨스필드 맨스필드 3 3 0 0 3 9
2 링컨 링컨 3 0 2 1 -1 2
3 스컨소프 스컨소프 3 0 2 1 -1 2
4 울버햄튼 U21 울버햄튼 U21 3 0 2 1 -1 2