랭킹
1 아스널
2 첼시
3 맨체스터 유나이티드
4 리버풀
5 뉴캐슬 유나이티드 FC
6 아스톤 빌라
7 찰튼
8 볼턴
9 풀럼
10 버밍엄
11 미들스브로
12 사우샘프턴
13 포츠머스
14 토트넘
15 블랙번
16 맨체스터 시티
17 에버턴
18 레스터 시티
19 리즈 유나이티드
20 울버햄튼
경기 승점 최근6경기
38 26 12 0 90 ?
38 24 7 7 79 ?
38 23 6 9 75 ?
38 16 12 10 60 ?
38 13 17 8 56 ?
38 15 11 12 56 ?
38 14 11 13 53 ?
38 14 11 13 53 ?
38 14 10 14 52 ?
38 12 14 12 50 ?
38 13 9 16 48 ?
38 12 11 15 47 ?
38 12 9 17 45 ?
38 13 6 19 45 ?
38 12 8 18 44 ?
38 9 14 15 41 ?
38 9 12 17 39 ?
38 6 15 17 33 ?
38 8 9 21 33 ?
38 7 12 19 33 ?
  • UEFA CL qualifying
  • UEFA CL play-offs
  • UEFA Cup
  • Degrade Team