랭킹
1 첼시
2 토트넘
3 맨체스터 시티
4 리버풀
5 아스널
6 맨체스터 유나이티드
7 에버턴
8 사우샘프턴
9 본머스
10 웨스트브롬
11 웨스트햄
12 레스터 시티
13 스토크시티
14 크리스탈 팰리스
15 스완지
16 번리
17 왓포드
18 헐시티
19 미들스브로
20 선덜랜드
경기 승점 최근6경기
38 30 3 5 93 ?
38 26 8 4 86 ?
38 23 9 6 78 ?
38 22 10 6 76 ?
38 23 6 9 75 ?
38 18 15 5 69 ?
38 17 10 11 61 ?
38 12 10 16 46 ?
38 12 10 16 46 ?
38 12 9 17 45 ?
38 12 9 17 45 ?
38 12 8 18 44 ?
38 11 11 16 44 ?
38 12 5 21 41 ?
38 12 5 21 41 ?
38 11 7 20 40 ?
38 11 7 20 40 ?
38 9 7 22 34 ?
38 5 13 20 28 ?
38 6 6 26 24 ?
  • UEFA CL qualifying
  • UEFA CL play-offs
  • UEFA EL qualifying
  • Degrade Team