랭킹
1 첼시
2 맨체스터 유나이티드
3 아스널
4 토트넘
5 맨체스터 시티
6 아스톤 빌라
7 리버풀
8 에버턴
9 버밍엄
10 블랙번
11 스토크시티
12 풀럼
13 선덜랜드
14 볼턴
15 울버햄튼
16 위건
17 웨스트햄
18 번리
19 헐시티
20 포츠머스
경기 승점 최근6경기
38 27 5 6 86 ?
38 27 4 7 85 ?
38 23 6 9 75 ?
38 21 7 10 70 ?
38 18 13 7 67 ?
38 17 13 8 64 ?
38 18 9 11 63 ?
38 16 13 9 61 ?
38 13 11 14 50 ?
38 13 11 14 50 ?
38 11 14 13 47 ?
38 12 10 16 46 ?
38 11 11 16 44 ?
38 10 9 19 39 ?
38 9 11 18 38 ?
38 9 9 20 36 ?
38 8 11 19 35 ?
38 8 6 24 30 ?
38 6 12 20 30 ?
38 7 7 24 28 ?
  • UEFA CL qualifying
  • UEFA CL play-offs
  • UEFA EL qualifying
  • Degrade Team