랭킹
1 맨체스터 시티
2 맨체스터 유나이티드
3 아스널
4 토트넘
5 뉴캐슬 유나이티드 FC
6 첼시
7 에버턴
8 리버풀
9 풀럼
10 웨스트브롬
11 스완지
12 노르위치
13 선덜랜드
14 스토크시티
15 위건
16 아스톤 빌라
17 QPR
18 볼턴
19 블랙번
20 울버햄튼
경기 승점 최근6경기
38 28 5 5 89 ?
38 28 5 5 89 ?
38 21 7 10 70 ?
38 20 9 9 69 ?
38 19 8 11 65 ?
38 18 10 10 64 ?
38 15 11 12 56 ?
38 14 10 14 52 ?
38 14 10 14 52 ?
38 13 8 17 47 ?
38 12 11 15 47 ?
38 12 11 15 47 ?
38 11 12 15 45 ?
38 11 12 15 45 ?
38 11 10 17 43 ?
38 7 17 14 38 ?
38 10 7 21 37 ?
38 10 6 22 36 ?
38 8 7 23 31 ?
38 5 10 23 25 ?
  • UEFA CL qualifying
  • UEFA CL play-offs
  • UEFA EL qualifying
  • Degrade Team