랭킹
1 맨체스터 유나이티드
2 리버풀
3 첼시
4 아스널
5 에버턴
6 아스톤 빌라
7 풀럼
8 토트넘
9 웨스트햄
10 맨체스터 시티
11 위건
12 스토크시티
13 볼턴
14 포츠머스
15 블랙번
16 선덜랜드
17 헐시티
18 뉴캐슬 유나이티드 FC
19 미들스브로
20 웨스트브롬
경기 승점 최근6경기
38 28 6 4 90 ?
38 25 11 2 86 ?
38 25 8 5 83 ?
38 20 12 6 72 ?
38 17 12 9 63 ?
38 17 11 10 62 ?
38 14 11 13 53 ?
38 14 9 15 51 ?
38 14 9 15 51 ?
38 15 5 18 50 ?
38 12 9 17 45 ?
38 12 9 17 45 ?
38 11 8 19 41 ?
38 10 11 17 41 ?
38 10 11 17 41 ?
38 9 9 20 36 ?
38 8 11 19 35 ?
38 7 13 18 34 ?
38 7 11 20 32 ?
38 8 8 22 32 ?
  • UEFA CL qualifying
  • UEFA CL play-offs
  • UEFA EL qualifying
  • Degrade Team