랭킹
1 맨체스터 시티
2 리버풀
3 첼시
4 토트넘
5 아스널
6 맨체스터 유나이티드
7 울버햄튼
8 에버턴
9 레스터 시티
10 웨스트햄
11 왓포드
12 크리스탈 팰리스
13 뉴캐슬 유나이티드 FC
14 본머스
15 번리
16 사우샘프턴
17 브라이튼
18 카디프
19 풀럼
20 허더스필드
경기 승점 최근6경기
38 32 2 4 98 ?
38 30 7 1 97 ?
38 21 9 8 72 ?
38 23 2 13 71 ?
38 21 7 10 70 ?
38 19 9 10 66 ?
38 16 9 13 57 ?
38 15 9 14 54 ?
38 15 7 16 52 ?
38 15 7 16 52 ?
38 14 8 16 50 ?
38 14 7 17 49 ?
38 12 9 17 45 ?
38 13 6 19 45 ?
38 11 7 20 40 ?
38 9 12 17 39 ?
38 9 9 20 36 ?
38 10 4 24 34 ?
38 7 5 26 26 ?
38 3 7 28 16 ?
  • UEFA CL qualifying
  • UEFA EL qualifying
  • Degrade Team