랭킹
1 맨체스터 유나이티드
2 첼시
3 리버풀
4 아스널
5 토트넘
6 에버턴
7 볼턴
8 레딩
9 포츠머스
10 블랙번
11 아스톤 빌라
12 미들스브로
13 뉴캐슬 유나이티드 FC
14 맨체스터 시티
15 웨스트햄
16 풀럼
17 위건
18 셰필드U
19 찰튼
20 왓포드
경기 승점 최근6경기
38 28 5 5 89 ?
38 24 11 3 83 ?
38 20 8 10 68 ?
38 19 11 8 68 ?
38 17 9 12 60 ?
38 15 13 10 58 ?
38 16 8 14 56 ?
38 16 7 15 55 ?
38 14 12 12 54 ?
38 15 7 16 52 ?
38 11 17 10 50 ?
38 12 10 16 46 ?
38 11 10 17 43 ?
38 11 9 18 42 ?
38 12 5 21 41 ?
38 8 15 15 39 ?
38 10 8 20 38 ?
38 10 8 20 38 ?
38 8 10 20 34 ?
38 5 13 20 28 ?
  • UEFA CL qualifying
  • UEFA CL play-offs
  • UEFA Cup
  • Degrade Team