랭킹 | 팀 | |
---|---|---|
1 |
![]() |
리버풀 |
2 |
![]() |
아스널 |
3 |
![]() |
맨체스터 시티 |
4 |
![]() |
첼시 |
5 |
![]() |
뉴캐슬 Utd |
6 |
![]() |
아스톤 빌라 |
7 |
![]() |
노팅엄 |
8 |
![]() |
브라이튼 |
9 |
![]() |
본머스 |
10 |
![]() |
브렌트퍼드 |
11 |
![]() |
풀럼 |
12 |
![]() |
크리스탈팰리스 |
13 |
![]() |
에버턴 |
14 |
![]() |
웨스트햄 |
15 |
![]() |
맨체스터 유나이티드 |
16 |
![]() |
울버햄튼 |
17 |
![]() |
토트넘 |
18 |
![]() |
레스터 |
19 |
![]() |
입스위치 |
20 |
![]() |
사우샘프턴 |
경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 25 | 9 | 4 | 84 | 86 | 41 | 45 | 65.8 | 23.7 | 10.5 | 2.3 | 1.1 | 승 승 패 무 패 무 ? |
38 | 20 | 14 | 4 | 74 | 69 | 34 | 35 | 52.6 | 36.8 | 10.5 | 1.8 | 0.9 | 승 무 패 무 승 승 ? |
38 | 21 | 8 | 9 | 71 | 72 | 44 | 28 | 55.3 | 21.1 | 23.7 | 1.9 | 1.2 | 승 승 승 무 승 승 ? |
38 | 20 | 9 | 9 | 69 | 64 | 43 | 21 | 52.6 | 23.7 | 23.7 | 1.7 | 1.1 | 승 승 승 패 승 승 ? |
38 | 20 | 6 | 12 | 66 | 68 | 47 | 21 | 52.6 | 15.8 | 31.6 | 1.8 | 1.2 | 패 승 무 승 패 패 ? |
38 | 19 | 9 | 10 | 66 | 58 | 51 | 7 | 50.0 | 23.7 | 26.3 | 1.5 | 1.3 | 승 패 승 승 승 패 ? |
38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 58 | 46 | 12 | 50.0 | 21.1 | 28.9 | 1.5 | 1.2 | 승 패 무 무 승 패 ? |
38 | 16 | 13 | 9 | 61 | 66 | 59 | 7 | 42.1 | 34.2 | 23.7 | 1.7 | 1.6 | 패 승 무 승 승 승 ? |
38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 58 | 46 | 12 | 39.5 | 28.9 | 31.6 | 1.5 | 1.2 | 무 무 승 패 패 승 ? |
38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 66 | 57 | 9 | 42.1 | 21.1 | 36.8 | 1.7 | 1.5 | 승 승 승 승 패 무 ? |
38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 54 | 0 | 39.5 | 23.7 | 36.8 | 1.4 | 1.4 | 패 승 패 패 승 패 ? |
38 | 13 | 14 | 11 | 53 | 51 | 51 | 0 | 34.2 | 36.8 | 28.9 | 1.3 | 1.3 | 무 무 무 승 승 무 ? |
38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 42 | 44 | -2 | 28.9 | 39.5 | 31.6 | 1.1 | 1.2 | 패 패 무 승 승 승 ? |
38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 46 | 62 | -16 | 28.9 | 26.3 | 44.7 | 1.2 | 1.6 | 무 패 무 승 패 승 ? |
38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 44 | 54 | -10 | 28.9 | 23.7 | 47.4 | 1.2 | 1.4 | 패 무 패 패 패 승 ? |
38 | 12 | 6 | 20 | 42 | 54 | 69 | -15 | 31.6 | 15.8 | 52.6 | 1.4 | 1.8 | 승 승 패 패 패 무 ? |
38 | 11 | 5 | 22 | 38 | 64 | 65 | -1 | 28.9 | 13.2 | 57.9 | 1.7 | 1.7 | 패 패 무 패 패 패 ? |
38 | 6 | 7 | 25 | 25 | 33 | 80 | -47 | 15.8 | 18.4 | 65.8 | 0.9 | 2.1 | 패 패 승 무 승 패 ? |
38 | 4 | 10 | 24 | 22 | 36 | 82 | -46 | 10.5 | 26.3 | 63.2 | 0.9 | 2.2 | 패 패 무 패 패 패 ? |
38 | 2 | 6 | 30 | 12 | 26 | 86 | -60 | 5.3 | 15.8 | 78.9 | 0.7 | 2.3 | 무 패 패 무 패 패 ? |
- UEFA CL qualifying
- UEFA EL qualifying
- UEFA ECL qualifying
- Relegation