랭킹
1 첼시 첼시
2 맨체스터 유나이티드 맨체스터 유나이티드
3 리버풀 리버풀
4 아스널 아스널
5 토트넘 토트넘
6 블랙번 블랙번
7 뉴캐슬 Utd 뉴캐슬 Utd
8 볼턴 볼턴
9 웨스트햄 웨스트햄
10 위건 위건
11 에버턴 에버턴
12 풀럼 풀럼
13 찰튼 찰튼
14 미들스브로 미들스브로
15 맨체스터 시티 맨체스터 시티
16 아스톤 빌라 아스톤 빌라
17 포츠머스 포츠머스
18 버밍엄 버밍엄
19 웨스트브롬 웨스트브롬
20 선덜랜드 선덜랜드
경기 승점 득점 실점 득실차 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6경기
38 29 4 5 91 72 22 50 76.3 10.5 13.2 1.9 0.6 ?
38 25 8 5 83 72 34 38 65.8 21.1 13.2 1.9 0.9 ?
38 25 7 6 82 57 25 32 65.8 18.4 15.8 1.5 0.7 ?
38 20 7 11 67 68 31 37 52.6 18.4 28.9 1.8 0.8 ?
38 18 11 9 65 53 38 15 47.4 28.9 23.7 1.4 1.0 ?
38 19 6 13 63 51 42 9 50.0 15.8 34.2 1.3 1.1 ?
38 17 7 14 58 47 42 5 44.7 18.4 36.8 1.2 1.1 ?
38 15 11 12 56 49 41 8 39.5 28.9 31.6 1.3 1.1 ?
38 16 7 15 55 52 55 -3 42.1 18.4 39.5 1.4 1.4 ?
38 15 6 17 51 45 52 -7 39.5 15.8 44.7 1.2 1.4 ?
38 14 8 16 50 34 49 -15 36.8 21.1 42.1 0.9 1.3 ?
38 14 6 18 48 48 58 -10 36.8 15.8 47.4 1.3 1.5 ?
38 13 8 17 47 41 55 -14 34.2 21.1 44.7 1.1 1.4 ?
38 12 9 17 45 48 58 -10 31.6 23.7 44.7 1.3 1.5 ?
38 13 4 21 43 43 48 -5 34.2 10.5 55.3 1.1 1.3 ?
38 10 12 16 42 42 55 -13 26.3 31.6 42.1 1.1 1.4 ?
38 10 8 20 38 37 62 -25 26.3 21.1 52.6 1.0 1.6 ?
38 8 10 20 34 28 50 -22 21.1 26.3 52.6 0.7 1.3 ?
38 7 9 22 30 31 58 -27 18.4 23.7 57.9 0.8 1.5 ?
38 3 6 29 15 26 69 -43 7.9 15.8 76.3 0.7 1.8 ?
  • UEFA CL qualifying
  • UEFA CL play-offs
  • UEFA Cup
  • Relegation